Главная О лиге Правила Календарь Рейтинг Отчеты Статистика Секция Форум Контакты  
 

Рейтинг2006

 

 

Лиманы приазовья Московские зори Кубок Ярославля

Рейтинг первого дивизиона Российской спиннинговой лиги  сезона  2006 года после соревнований "Кубок Ярославля"

По 3-м соревнованиям | По 2-м лучшим | Сравнение с 2004 и 2005 годом

N 2006 2005 2004 2006-2005 2006-2004 2006 2005 2004 2006-2005 2006-2004
1192122 -2-3294 -7-2
2262223 436126 -60
3283133 -3-56128 -6-2
4353235 309129 -30
5363642 0-6101510 -50
6433742 61171511 26
7443745 7-1181514 34
8463947 7-1181815 03
9464250 4-4211815 36
10494656 3-7221915 37
11525056 2-4222121 11
12525157 1-5232121 22
13595958 01242322 12
14595960 0-1242322 12
15616261 -10242622 -22
16666364 32242923 -51
17676564 23252928 -4-3
18676871 -1-4253130 -6-5
19687072 -2-4263130 -5-4
20687172 -3-4273131 -4-4
21707672 -6-2283231 -4-3
22717974 -8-3303333 -3-3
23718176 -10-5333334 0-1
24728380 -11-8363535 11
25738581 -12-8363536 10
26738581 -12-8373738 0-1
27748784 -13-10383839 0-1
28768885 -12-9394240 -3-1
29769286 -16-10414342 -2-1
30779389 -16-12414645 -5-4
31889890 -10-2444845 -4-1
32909995 -9-5454947 -4-2
339010297 -12-7485247 -41
349110399 -12-8495349 -40
3597103103 -6-6545353 11
3698103104 -5-6575354 43
3799105104 -6-5585554 34
38104106108 -2-4595658 31
39109109111 0-2605961 1-1
40113117113 -40636763 -40
41115122113 -72657263 -72
42117133126 -16-9678376 -16-9
43132150126 -1868210076 -186
44134150132 -1628410082 -162
45135150136 -15-18510086 -15-1
46136150150 -14-1486100100 -14-14
47150150150 00100100100 00
48150150150 00100100100 00
49150150150 00100100100 00
50150150150 00100100100 00
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100