|
Итоговый рейтинг первого дивизиона Российской спиннинговой
лиги сезона 2006 года
N |
Фамилия И.О. |
Регион |
Клуб |
Лиманы Приазовья |
Московские зори |
Кубок Ярославля |
Волжские звезды |
Средний % |
Рейтинг |
Место |
% |
Место |
% |
Место |
% |
Место |
% |
1 |
Питерцов А.В. |
Москва |
МСРК |
1 |
8.6014 |
1 |
16.5504 |
50 |
0 |
1 |
11.4195 |
12.1904 |
3 |
2 |
Гусев И.А. |
Старый Оскол |
"Осколец"
www.fishray.ru |
3 |
6.1989 |
29 |
0.6334 |
3 |
5.8449 |
3 |
15.281 |
9.1083 |
9 |
3 |
Михеев А.Н. |
Москва |
|
7 |
5.0261 |
3 |
4.7235 |
16 |
11.6219 |
2 |
8.0617 |
8.2366 |
12 |
4 |
Мелькер О.В. |
Москва |
Anglers United
| 5 |
5.3512 |
4 |
4.431 |
10 |
4.6549 |
50 |
0 |
4.8124 |
19 |
5 |
Адрианов С.Б. |
Ярославль |
ЯОООиР |
50 |
0 |
11 |
4.5984 |
6 |
4.3158 |
8 |
3.689 |
4.2011 |
25 |
6 |
Дыдыкина Е.Н. |
Москва |
|
18 |
2.8046 |
13 |
2.5229 |
5 |
4.4955 |
7 |
3.7053 |
3.6685 |
25 |
7 |
Андреев В.П. |
Москва |
|
10 |
3.1966 |
21 |
1.3687 |
12 |
2.6851 |
4 |
5.2139 |
3.6985 |
26 |
8 |
Селиванов М.В. |
Москва |
|
4 |
6.1252 |
2 |
8.3205 |
22 |
1.2476 |
50 |
0 |
5.2311 |
28 |
9 |
Иванов И.И. |
Московская область, г. Дедовск |
Ахтуба-77 |
25 |
1.6352 |
16 |
2.7016 |
11 |
2.8309 |
5 |
4.9331 |
3.4885 |
32 |
10 |
Кожевников С.В. |
Саратов |
РСК "АРМ" |
16 |
2.5868 |
12 |
6.4026 |
18 |
1.3629 |
6 |
4.522 |
4.5038 |
34 |
11 | Фок И.Е. | Москва | РОО "МСО РиО" | 19 | 1.9401 | 5 | 5.1775 | 35 | 0 | 12 | 3.4309 | 3.5162 | 36 |
12 | Шиканов С.Ю. | Ярославская область, г. Ростов | | 22 | 2.0138 | 50 | 0 | 2 | 7.2078 | 13 | 3.1918 | 4.1378 | 37 |
13 | Моргун Ю.А. | Москва | Ахтуба-77 | 9 | 3.3575 | 15 | 2.6592 | 20 | 2.4105 | 14 | 2.0465 | 2.8091 | 38 |
14 | Крюков Е.В. | Ярославль | ЯОООиР | 50 | 0 | 22 | 0.9947 | 1 | 9.8081 | 16 | 1.8926 | 4.2318 | 39 |
15 | Морданов С.Г. | Москва | | 21 | 1.5648 | 6 | 4.3588 | 19 | 3.058 | 17 | 2.2272 | 3.2147 | 42 |
16 | Третьяков Д.М. | Москва | | 28 | 1.2264 | 24 | 0.8677 | 15 | 1.5494 | 9 | 3.4917 | 2.0892 | 48 |
17 | Фролов С.А. | Москва | Anglers United | 8 | 3.5116 | 17 | 2.9174 | 24 | 1.2408 | 50 | 0 | 2.5566 | 49 |
18 | Савосин Д.Д. | Москва | | 23 | 1.5145 | 14 | 2.8022 | 39 | 0 | 15 | 3.9776 | 2.7648 | 52 |
19 | Бобрышев В.С. | Москва | | 30 | 1.1895 | 23 | 1.0179 | 13 | 2.1393 | 18 | 1.8644 | 1.7311 | 54 |
20 | Адонин А.А. | Старый Оскол | "Осколец" www.fishray.ru | 2 | 8.3534 | 31 | 0.5242 | 35 | 0 | 22 | 1.4171 | 3.4316 | 55 |
21 | Куликов М.В. | Москва | РСК "Микадо" | 35 | 0.5763 | 20 | 1.4885 | 4 | 5.1499 | 50 | 0 | 2.4049 | 59 |
22 | Дмитриев В.А. | Московская область, г. Королев | | 26 | 1.3202 | 50 | 0 | 23 | 1.3561 | 10 | 2.8399 | 1.8387 | 59 |
23 | Заботин А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 12 | 2.9453 | 18 | 2.0894 | 31 | 0.3322 | 50 | 0 | 1.789 | 61 |
24 | Пашкевич С.В. | Санкт-Петербург | | 29 | 1.2197 | 34 | 0 | 7 | 7.14 | 27 | 1.0934 | 3.151 | 63 |
25 | Грибков К.А | Москва | РСК "Константа" | 24 | 1.4241 | 30 | 0.5811 | 50 | 0 | 11 | 2.6733 | 1.5595 | 65 |
26 | Тарновский С.А. | Московская область, г. Юбилейный | | 27 | 1.2699 | 32 | 0.5738 | 14 | 2.5529 | 25 | 0.9723 | 1.5984 | 66 |
27 | Додин И.С. | Саратов | РСК "АРМ" | 11 | 3.1933 | 7 | 3.5229 | 50 | 0 | 50 | 0 | 2.2387 | 68 |
28 | Жуков И.И. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 13 | 2.9353 | 50 | 0 | 8 | 5.394 | 50 | 0 | 2.7764 | 71 |
29 | Демуренко А.В. | Москва | Anglers United | 20 | 2.8113 | 25 | 0.9967 | 26 | 1.1595 | 26 | 1.2049 | 1.7252 | 71 |
30 | Журавлев К.А. | Москва | Anglers United | 14 | 2.8079 | 8 | 4.2582 | 50 | 0 | 50 | 0 | 2.3554 | 72 |
31 | Бабаков И.С. | Москва | РСК "Микадо" | 50 | 0 | 9 | 4.4971 | 17 | 3.3699 | 50 | 0 | 2.6223 | 76 |
32 | Акбердин Р.М. | Уфа | | 33 | 0.7841 | 19 | 2.5533 | 25 | 0.7967 | 50 | 0 | 1.378 | 77 |
33 | Конторин В.П. | Москва | | 32 | 0.9885 | 28 | 0.7492 | 30 | 0.4441 | 20 | 1.7273 | 1.155 | 78 |
34 | Крутов М.Б. | Московская область, г. Юбилейный | РК "Чайка" | 31 | 1.1828 | 26 | 0.8438 | 33 | 0.1492 | 29 | 0.7095 | 0.912 | 86 |
35 | Калинов Д.С. | Москва | Anglers United | 50 | 0 | 10 | 3.3826 | 28 | 0.495 | 50 | 0 | 1.2925 | 88 |
36 | Кофанов Б.И. | Москва | | 37 | 0.3016 | 33 | 0.0258 | 27 | 0.5424 | 28 | 0.9492 | 0.5977 | 88 |
37 | Татаринцев М.Ю. | Саратов | РСК "АРМ" | 6 | 3.8232 | 50 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 1.2744 | 91 |
38 | Павлов А.М. | Санкт-Петербург | | 50 | 0 | 27 | 0.865 | 21 | 0.573 | 50 | 0 | 0.4793 | 98 |
39 | Чабуткин Е.К. | Ярославль | | 50 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0.2 | 21 | 2.0369 | 0.7456 | 103 |
40 | Грачев О.В. | Ярославль | ЯОООиР | 50 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0.0881 | 19 | 1.4344 | 0.5075 | 103 |
41 |
Южаков В.Ю. | Нижний Новгород |
РК "Волгафишинг" |
50 | 0 |
50 | 0 |
35 | 0 |
23 | 1.8157 |
0.6052 |
108 |
42 |
Радзишевский С.Э. | Москва |
|
50 | 0 |
50 | 0 |
9 | 3.6513 |
50 | 0 |
1.2171 |
109 |
43 |
Закревский В.В. | Московская область, г. Юбилейный |
РК "Чайка" |
36 | 0.4524 |
50 | 0 |
50 | 0 |
24 | 1.1581 |
0.5368 |
110 |
44 |
Онищенко С.В. | Саратов |
РСК "АРМ" |
34 | 0.6467 |
50 | 0 |
29 | 0.1322 |
50 | 0 |
0.2596 |
113 |
45 |
Букреев Ю.К. | Краснодар |
|
15 | 2.6337 |
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
0.8779 |
115 |
46 |
Лазарев А.В. | Санкт-Петербург |
|
17 | 2.4863 |
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
0.8288 |
117 |
47 |
Пименов И.И. | Москва |
|
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
0 | 150 |
48 |
Раскольцев Д.Б. | Саратов |
РСК "АРМ" |
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
0 | 150 |
49 |
Самохвалов А.С. | Саратов |
РСК "АРМ" |
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
0 | 150 |
50 |
Тхор Д.Б. | Саратов |
РСК "АРМ" |
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
50 | 0 |
0 | 150 |
|
|
|