Кубок России - высший дивизион РСЛ. 2007. Первый этап. «Лиманы Приазовья», Краснодарский край, лиман Горький, гребной лодочный этап
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Шанин А. К. |
Краснодар |
|
15320 |
2 |
3220 |
9 |
18540 |
11 |
4,6602 |
1 |
Серов Г. И. |
Москва |
РОО МСО РиО |
8500 |
9 |
6040 |
3 |
14540 |
12 |
3,6547 |
2 |
Посохов В. В. |
Краснодар |
|
12040 |
7 |
3680 |
6 |
15720 |
13 |
3,9513 |
3 |
Клочков И. А. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 7240 | 13 | 8360 | 1 | 15600 | 14 | 3,9212 | 4 |
Калачев А. В. | Барнаул | | 14300 | 4 | 2740 | 13 | 17040 | 17 | 4,2831 | 5 |
Макартычан А. Ю. | Краснодар | | 5480 | 19 | 6140 | 2 | 11620 | 21 | 2,9208 | 6 |
Питерцов А. В. | Москва | МСРК | 5640 | 18 | 5500 | 4 | 11140 | 22 | 2,8001 | 7 |
Козырь А. Г. | Москва | ЦС ВОО | 15060 | 3 | 1940 | 21 | 17000 | 24 | 4,2731 | 8 |
Дыдыкин М. В. | Москва | МСРК | 4980 | 23 | 4360 | 5 | 9340 | 28 | 2,3477 | 9 |
Шабаров М. И. | Санкт-Петербург | | 5240 | 22 | 3560 | 7 | 8800 | 29 | 2,2119 | 10 |
Фролов С. А. | Москва | Anglers United | 6560 | 15 | 2700 | 14,5 | 9260 | 29,5 | 2,3276 | 11 |
Балачевцев М. П. | Санкт-Петербург | | 6480 | 16 | 2700 | 14,5 | 9180 | 30,5 | 2,3075 | 12 |
Бобрышев В. С. | Москва | «Кастинг Клуб» | 12060 | 6 | 1820 | 25 | 13880 | 31 | 3,4888 | 13 |
Михеев А. Н. | Москва | МСРК | 5360 | 20 | 2800 | 12 | 8160 | 32 | 2,0511 | 14 |
Забияка Г. В. | Краснодар | | 15680 | 1 | 1320 | 34 | 17000 | 35 | 4,2731 | 15 |
Рыбкин А. И. | Московская область, г. Люберцы | РОО МСО РиО | 6460 | 17 | 2140 | 19 | 8600 | 36 | 2,1617 | 16 |
Андреев В. П. | Москва | | 3400 | 30 | 2880 | 10 | 6280 | 40 | 1,5785 | 17 |
Фомичев А. М. | Москва | РСК «Микадо» | 12700 | 5 | 1260 | 37,5 | 13960 | 42,5 | 3,5089 | 18 |
Штерн А. Л. | Москва | РСК «Рыбалка на Руси» | 5300 | 21 | 1920 | 23 | 7220 | 44 | 1,8148 | 19 |
Марков А. А. | Саратов | РСК «АРМ» | 4800 | 24 | 1940 | 21 | 6740 | 45 | 1,6941 | 20 |
Иноземцев В. В. | Москва | РОО МСО РиО | 2700 | 36 | 2820 | 11 | 5520 | 47 | 1,3875 | 21 |
Селиванов М. В. | Москва | МСРК | 4500 | 25 | 1880 | 24 | 6380 | 49 | 1,6037 | 22 |
Чернов А. Е. | Саратов | РСК «АРМ» | 2780 | 35 | 2320 | 16,5 | 5100 | 51,5 | 1,2819 | 23 |
Кашкаров Д. С. | Москва | РСК «Микадо» | 11600 | 8 | 940 | 44 | 12540 | 52 | 3,152 | 24 |
Морданов С. Г. | Москва | РСК «Микадо» | 8380 | 10 | 980 | 42 | 9360 | 52 | 2,3527 | 25 |
Соколов Д. Ю. | Нижний Новгород | «Рыбалка круглый год» | 7200 | 14 | 1060 | 41 | 8260 | 55 | 2,0762 | 26 |
Гусев И. А. | Старый Оскол | Ахтуба-77 | 2660 | 38,5 | 2320 | 16,5 | 4980 | 55 | 1,2518 | 27 |
Лобов В. А. | Ярославль | | 1260 | 49 | 3420 | 8 | 4680 | 57 | 1,1764 | 28 |
Бауков В. А. | Санкт-Петербург | | 3580 | 28 | 1640 | 30,5 | 5220 | 58,5 | 1,3121 | 29 |
Морданов М. Г. | Москва | РСК «Микадо» | 7620 | 12 | 860 | 47 | 8480 | 59 | 2,1315 | 30 |
Сухов А. Н. | Нижний Новгород | | 4120 | 26 | 1340 | 33 | 5460 | 59 | 1,3724 | 31 |
Крюков Е. В. | Ярославль | ЯОООиР | 3360 | 31,5 | 1720 | 29 | 5080 | 60,5 | 1,2769 | 32 |
Константинов Е. М. | Москва | «Кастинг Клуб» | 7660 | 11 | 440 | 51 | 8100 | 62 | 2,036 | 33 |
Пашкевич С. В. | Санкт-Петербург | | 3360 | 31,5 | 1640 | 30,5 | 5000 | 62 | 1,2568 | 34 |
Моргун Ю. А. | Москва | Ахтуба-77 | 2940 | 34 | 1740 | 28 | 4680 | 62 | 1,1764 | 35 |
Железкин А. С. | Московская область, г. Мытищи | РСК «Рыбалка на Руси» | 2520 | 41 | 1940 | 21 | 4460 | 62 | 1,1211 | 36 |
Живин А. Ю. | Москва | РОО МСО РиО | 2200 | 45 | 2200 | 18 | 4400 | 63 | 1,106 | 37 |
Мелькер О. В. | Москва | Anglers United | 2680 | 37 | 1760 | 27 | 4440 | 64 | 1,116 | 38 |
Андрианов С. Б. | Ярославль | ЯОООиР | 2060 | 46 | 1800 | 26 | 3860 | 72 | 0,9702 | 39 |
Кожевников С. В. | Саратов | РСК «АРМ» | 3420 | 29 | 940 | 44 | 4360 | 73 | 1,0959 | 40 |
Кофман М. Б. | Краснодар | ККОООиР | 3740 | 27 | 820 | 48 | 4560 | 75 | 1,1462 | 41 |
Иноземцев М. В. | Московская область, г. Люберцы | РОО МСО РиО | 3320 | 33 | 900 | 46 | 4220 | 79 | 1,0607 | 42 |
Куликов М. В. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 1680 | 48 | 1540 | 32 | 3220 | 80 | 0,8094 | 43 |
Гусаковский Н. К. | Санкт-Петербург | | 2380 | 43 | 1260 | 37,5 | 3640 | 80,5 | 0,9149 | 44 |
Савосин Д. Д. | Москва | «Кастинг Клуб» | 2460 | 42 | 1200 | 39,5 | 3660 | 81,5 | 0,92 | 45 |
Заботин А. В. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 2540 | 40 | 940 | 44 | 3480 | 84 | 0,8747 | 46 |
Медведев С. В. | Ярославль | ЯОООиР | 980 | 51 | 1280 | 36 | 2260 | 87 | 0,5681 | 47 |
Дыдыкина Е. Н. | Москва | МСРК | 840 | 52 | 1300 | 35 | 2140 | 87 | 0,5379 | 48 |
Дмитриев В. А. | Московская область, г. Королев | | 1180 | 50 | 1200 | 39,5 | 2380 | 89,5 | 0,5982 | 49 |
Воробьев А. А. | Санкт-Петербург | | 2660 | 38,5 | 0 | 53 | 2660 | 91,5 | 0,6686 | 50 |
Фок И. Е. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 2240 | 44 | 700 | 49 | 2940 | 93 | 0,739 | 51 |
Третьяков Д. М. | Москва | МСРК | 1900 | 47 | 540 | 50 | 2440 | 97 | 0,6133 | 52 |
Лазарев К. А. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 80 | 53 | 180 | 52 | 260 | 105 | 0,0654 | 53 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|