Главная О лиге Правила Календарь Рейтинг Отчеты Статистика Секция Форум Контакты  
 

Волжские звезды

 

 

ФОБОС: погода в г. Астрахань

ФОБОС: погода в г. Волгоград

Кубок Росии. Второй этап. Первый дивизион. «Волжские звезды - 2007», Астраханская область, Енотаевский район, река Волга, лодочный, моторный этап

ФИО Регион Клуб I тур II тур Итого Процент Итоговое место
Вес Место Вес Место Вес Сумма мест
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Костерев О. В. Москва Anglers United 6947 2 9485 1 16432 3 15,5807 1
Лапин С. В. Краснодар   9057 1 5635 3 14692 4 13,9308 2
Мишин А. В. Московская область, г. Жуковский D.A.M.-Фили 5884 4 5956 2 11840 6 11,2266 3
Гуща И. В.Краснодар  68613 27226 958399,08654
Свентицкас О. О.Московская область  43816 53504 9731109,22685
Додин И. С.СаратовРСК «АРМ» 49485 24828 7430137,04516
Дурнев А. Д.Москва  109812 51835 6281175,95567
Давыдов Д. В.СаратовРСК «АРМ» 38678 22249 6091175,77548
Шушвалов Г. Ю.Краснодар  141211 24997 3911183,70849
Коровкин В. А.Московская область, г. Воскресенск  37449 180011 5544205,256810
Киселев А. В.Москва  42497 46615 4715224,470711
Фоминых В. Б.Нижний Новгород  101913 194910 2968232,814212
Акбердин Р. М.Уфа  149410 49014 1984241,881213
Сюсюков И. А.МоскваРОО МСО РиО 61414 73612 1350261,280114
Конторин В. П.МоскваРСК «Микадо» 48115 60813 1089281,032615
Курмаз А. И.Краснодар  018,5 40516 40534,50,38416
Николаев А. А.Московская область, г. Люберцы  48016 15619 636350,60317
Коломацкий В. В.Смоленская область, г. ВязьмаСмоленская спиннинговая лига 40417 17518 579350,54918
Булавинов Ю. Н.Краснодар  018,5 20317 20335,50,192519

При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна

 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100