Кубок Росии 2007. Третий этап , Ярославская область, Ростовский район, река Которосль, береговой этап
Первый дивизион. Протокол технических результатов
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Зебанин С. Д. |
Ярославль |
|
802 |
2 |
442 |
3 |
1244 |
5 |
11.9077 |
1 |
Мишин А. В. |
Московская область, г. Жуковский |
D.A.M.-Фили |
170 |
9 |
641 |
2 |
811 |
11 |
7.763 |
2 |
Крутов М. Б. |
Московская область, г. Юбилейный |
РК «Чайка» |
293 |
7 |
294 |
4 |
587 |
11 |
5.6188 |
3 |
Акбердин Р. М. | Уфа | | 362 | 6 | 207 | 6 | 569 | 12 | 5.4465 | 4 |
Сюсюков И. А. | Москва | РОО МСО РиО | 770 | 3 | 98 | 10 | 868 | 13 | 8.3086 | 5 |
Лапин С. В. | Краснодар | | 138 | 10 | 232 | 5 | 370 | 15 | 3.5417 | 6 |
Южаков В. Ю. | Нижний Новгород | | 2155 | 1 | 15 | 15 | 2170 | 16 | 20.7715 | 7 |
Чабуткин Е. К. | Ярославль | | 533 | 5 | 18 | 14 | 551 | 19 | 5.2742 | 8 |
Свентицкас О. О. | Московская область | | 56 | 12 | 111 | 8 | 167 | 20 | 1.5985 | 9 |
Бабаков И. С. | Москва | РОО МСО РиО | 0 | 19.5 | 1803 | 1 | 1803 | 20.5 | 17.2585 | 10 |
Гуща И. В. | Краснодар | | 184 | 8 | 24 | 13 | 208 | 21 | 1.991 | 11 |
Костерев О. В. | Москва | Anglers United | 109 | 11 | 62 | 11 | 171 | 22 | 1.6368 | 12 |
Демуренко А. В. | Москва | Anglers United | 30 | 13 | 104 | 9 | 134 | 22 | 1.2827 | 13 |
Грибков К. А | Москва | РСК «Константа» | 582 | 4 | 0 | 20.5 | 582 | 24.5 | 5.571 | 14 |
Коровкин В. А. | Моск. обл., г. Воскресенск | | 0 | 19.5 | 178 | 7 | 178 | 26.5 | 1.7038 | 15 |
Кофанов Б. И. | Москва | | 0 | 19.5 | 34 | 12 | 34 | 31.5 | 0.3255 | 16 |
Дурнев А. Д. | Москва | | 0 | 19.5 | 0 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 17 |
Журавлев К. А. | Москва | Anglers United | 0 | 19.5 | 0 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 17 |
Калинов Д. С. | Москва | Anglers United | 0 | 19.5 | 0 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 17 |
Киселев А. В. | Москва | | 0 | 19.5 | 0 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 17 |
Коломацкий В. В. | Смоленская обл., г. Вязьма | Смоленская спиннинговая лига | 0 | 19.5 | 0 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 17 |
Конторин В. П. | Москва | РСК «Микадо» | 0 | 19.5 | 0 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 17 |
Николаев А. А. | Моск. обл., г. Люберцы | | 0 | 19.5 | 0 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 17 |
Тарновский С. А. | Московская область, г. Юбилейный | | 0 | 19.5 | 0 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 17 |
Фоминых В. Б. | Нижний Новгород | | 0 | 19.5 | 0 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 17 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|