Кубок Росии 2007 первый дивизион. Четвертый этап «Кубок Академии рыболовного мастерства», Саратовская область, река Волга, моторно-лодочный этап
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Давыдов Д. В. | Саратов | РСК «АРМ» | 4383 | 2 | 11838 | 1 | 16221 | 3 | 16.732 | 1 |
Мишин А. В. | Московская область, г. Жуковский | D.A.M.-Фили | 2880 | 3 | 7170 | 2 | 10050 | 5 | 10.3666 | 2 |
Демуренко А. В. | Москва | Anglers United | 5285 | 1 | 4068 | 6 | 9353 | 7 | 9.6476 | 3 |
Костерев О. В. | Москва | Anglers United | 2100 | 9 | 4933 | 3 | 7033 | 12 | 7.2546 | 4 |
Додин И. С. | Саратов | РСК «АРМ» | 2385 | 7 | 4125 | 5 | 6510 | 12 | 6.7151 | 5 |
Калинов Д. С. | Москва | Anglers United | 2710 | 6 | 3892 | 7 | 6602 | 13 | 6.81 | 6 |
Киселев А. В. | Москва | | 1377 | 11 | 4133 | 4 | 5510 | 15 | 5.6836 | 7 |
Зебанин С. Д. | Ярославль | | 2797 | 4 | 1609 | 12 | 4406 | 16 | 4.5448 | 8 |
Татаринцев М. Ю. | Саратов | РСК «АРМ» | 2192 | 8 | 2485 | 9 | 4677 | 17 | 4.8243 | 9 |
Грибков К. А | Москва | РСК «Константа» | 2774 | 5 | 1577 | 13 | 4351 | 18 | 4.4881 | 10 |
Шушвалов Г. Ю. | Краснодар | Team Jackall-Norstream | 723 | 15 | 2776 | 8 | 3499 | 23 | 3.6092 | 11 |
Свентицкас О. О. | Московская область | | 788 | 14 | 1450 | 14 | 2238 | 28 | 2.3085 | 12 |
Коровкин В. А. | Моск. обл., г. Воскресенск | | 239 | 19 | 2431 | 10 | 2670 | 29 | 2.7541 | 13 |
Южаков В. Ю. | Нижний Новгород | | 1290 | 12 | 1102 | 19 | 2392 | 31 | 2.4674 | 14 |
Дурнев А. Д. | Москва | | 0 | 21 | 1931 | 11 | 1931 | 32 | 1.9918 | 15 |
Кофанов Б. И. | Москва | | 394 | 17 | 1449 | 15 | 1843 | 32 | 1.9011 | 16 |
Фоминых В. Б. | Нижний Новгород | | 699 | 16 | 1347 | 17 | 2046 | 33 | 2.1105 | 17 |
Булавинов Ю. Н. | Краснодар | | 1948 | 10 | 0 | 25 | 1948 | 35 | 2.0094 | 18 |
Конторин В. П. | Москва | РСК «Микадо» | 311 | 18 | 1165 | 18 | 1476 | 36 | 1.5225 | 19 |
Бабаков И. С. | Москва | РОО МСО РиО | 14 | 20 | 1351 | 16 | 1365 | 36 | 1.408 | 20 |
Журавлев К. А. | Москва | Anglers United | 825 | 13 | 0 | 25 | 825 | 38 | 0.851 | 21 |
Бугай К. Е. | Москва |
Снят с соревнований |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|