Главная О лиге Правила Календарь Рейтинг Отчеты Статистика Секция Форум Контакты  
 

Рейтинг2007

 

 

 

Итоговый рейтинг Кубка России - высшего дивизиона Российской спиннинговой лиги  сезона  2007

N

Фамилия И.О.

Регион

Клуб Лиманы Приазовья Волжские звезды Которосль Кубок АРМ Средний % Рейтинг
Место % Место % Место % Место %
1 Питерцов А. В. Москва МСРК 7 2.8001 3 5.0543 60 0 1 6.0904 3.4862 11
2 Кашкаров Д. С. Москва РСК «Микадо» 24 3.152 1 5.0486 1 5.0822 10 2.6821 3.9912 12
3 Козырь А. Г. Москва ЦС ВОО 8 4.2731 60 0 2 4.8487 6 3.7502 3.218 16
4 Посохов В. В. Краснодар   3 3.9513 13 3.4534 25 1.5227 3 5.8945 3.7055 19
5 Фролов С. А. Москва Anglers United 11 2.3276 5 3.7898 19 2.0761 60 0 2.0484 35
6 Селиванов М. В. Москва МСРК 22 1.6037 11 3.2781 34 0.9752 4 4.5631 2.605 37
7 Дыдыкин М. В. Москва МСРК 9 2.3477 26 2.1406 47 0.3002 2 4.9308 2.4298 37
8 Кожевников С. В. Саратов РСК «АРМ» 40 1.0959 10 3.0856 12 3.3554 16 2.5141 2.5128 38
9 Михеев А. Н. Москва МСРК 14 2.0511 20 2.7848 11 3.4163 17 2.3612 2.6534 42
10 Крюков Е. В. Ярославль ЯОООиР 32 1.2769 9 3.3095 4 4.4563 33 1.4005 2.6108 45
11 Сухов А. Н. Нижний Новгород   31 1.3724 60 0 3 4.3523 11 2.6172 2.0855 45
12 Серов Г. И. Москва РОО МСО РиО 2 3.6547 16 2.5221 36 1.6346 28 1.9944 2.4515 46
13 Клочков И. А. Москва РСК «МСО РиО-Микадо» 4 3.9212 19 2.2683 32 1.2578 23 2.1667 2.4035 46
14 Шанин А. К. Краснодар Team Jackall-Norstream 1 4.6602 22 2.6221 60 0 25 2.0679 2.3376 48
15 Бобрышев В. С. Москва «Кастинг Клуб» 13 3.4888 60 0 24 1.8072 14 2.4971 1.9483 51
16 Калачев А. В. Барнаул   5 4.2831 60 0 35 1.7484 12 2.5665 2.1495 52
17 Морданов С. Г. Москва РСК «Микадо» 25 2.3527 6 3.455 22 2.6157 43 0.2763 2.1749 53
18 Иноземцев В. В. Москва РОО МСО РиО 21 1.3875 15 3.3355 20 1.9191 32 1.6486 2.0727 56
19 Живин А. Ю. Москва РОО МСО РиО 37 1.106 17 2.3709 18 2.3704 22 2.1458 1.9983 57
20 Фомичев А. М. Москва РСК «Микадо» 18 3.5089 34 1.0809 6 3.3692 34 1.4257 2.3462 58
21 Лобов В. А. Ярославль   28 1.1764 28 2.0069 8 3.3437 24 2.0136 2.1352 60
22 Медведев С. В. Ярославль ЯОООиР 47 0.5681 21 2.7692 5 4.0854 36 1.193 2.1539 62
23 Дыдыкина Е. Н. Москва МСРК 48 0.5379 27 1.848 30 1.4893 5 3.5909 1.8665 62
24 Чернов А. Е. Саратов РСК «АРМ» 23 1.2819 24 2.2797 33 1.2048 15 2.6084 1.8437 62
25 Субботин А. Ю. Москва РСК «Микадо» 60 0 8 3.3527 15 3.2887 40 0.6843 1.8314 63
26 Гусев И. А. Старый Оскол Ахтуба-77 27 1.2518 14 2.8073 23 1.8543 60 0 1.4784 64
27 Иноземцев М. В. Московская область, г. Люберцы РОО МСО РиО 42 1.0607 7 3.3994 17 1.7641 60 0 1.5561 66
28 Моргун Ю. А. Москва Ахтуба-77 35 1.1764 18 2.5434 14 4.0854 60 0 1.9513 67
29 Соколов Д. Ю. Нижний Новгород «Рыбалка круглый год» 26 2.0762 25 2.1844 31 1.3696 19 2.3272 1.9894 70
30 Железкин А. С. Московская область, г. Мытищи СК «Рыбалка на руси» 36 1.1211 60 0 26 1.8484 8 2.8999 1.4674 70
31Макартычан А. Ю.КраснодарTeam Jackall-Norstream62.9208380.6289600261.92161.367870
32Третьяков Д. М.МоскваМСРК520.6133232.2019282.4783202.21351.876871
33Марков А. А.СаратовРСК «АРМ»201.6941600380.7614134.21461.667571
34Воробьев А. А.Санкт-Петербург 500.668625.3103211.44426001.855873
35Гусаковский Н. К.Санкт-Петербург 440.914943.9537400.3728301.66021.725474
36Мелькер О. В.МоскваAnglers United381.11660093.7086272.00661.707874
37Штерн А. Л.МоскваСК «Рыбалка на руси»191.814860048073.70161.379174
38Шабаров М. И.Санкт-Петербург«Рыболов Профи»102.2119311.7759370.76536001.188378
39Балачевцев М. П.Санкт-Петербург 122.307560074.50736001.703779
40Кофман М. Б.Краснодар 411.1462301.7677430.245392.77131.482680
41Заботин А. В.МоскваРСК «МСО РиО-Микадо»460.8747600162.5313182.44981.46480
42Пашкевич С. В.Санкт-Петербург 341.2568321.9297291.507212.19471.722182
43Андреев В. П.Москва 171.5785600410.2767291.88890.93687
44Андрианов С. Б.ЯрославльЯОООиР390.9702600104.1933390.71411.469488
45Бауков В. А.Санкт-Петербург 291.3121331.8153271.22846001.08989
46 Рыбкин А. И.Московская область, г. Люберцы РОО МСО РиО 162.1617 351.1508 600 380.6883 1.0002 89
47 Федоров А. С.Москва РСК «Микадо» 600 123.0316 450.677 351.3408 1.2624 92
48 Иванов И. И.Московская область, г. Дедовск Ахтуба-77 600 600 132.2782 311.6523 0.9826 104
49 Морданов М. Г.Москва РСК «Микадо» 302.1315 370.7661 420.259 410.6285 0.9463 108
50 Константинов Е. М.Москва «Кастинг Клуб» 332.036 600 440.3041 370.5991 0.7348 114
51 Савосин Д. Д.Москва «Кастинг Клуб» 450.92 361.094 490 420.4438 0.6145 123
52 Забияка Г. В.Краснодар   154.2731 600 600 600 1.0683 135
53 Фок И. Е.Москва РСК «МСО РиО-Микадо» 510.739 291.7839 600 600 0.6307 140
54 Дмитриев В. А.Московская область, г. Королев   490.5982 600 460.3355 600 0.2334 155
55 Шиканов С. Ю.Ярославская область, г. Ростов   600 600 390.6848 600 0.1712 159
56 Куликов М. В.Москва РСК «МСО РиО-Микадо» 430.8094 600 600 600 0.2024 163
57 Лазарев К. А.Москва РСК «МСО РиО-Микадо» 530.0654 600 600 600 0.0164 173
58 Бородин М. В.Санкт-Петербург «Рыболов Профи» 600 600 600 600 0180
59 Клюквин В. Ю.Москва МСРК 600 600 600 600 0180
60 Мухарев Ф. А.Санкт-Петербург   600 600 600 600 0180
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100