Кубок России - высший дивизион РСЛ 2008. II этап. Река Волга, Иваньковское водохранилище, Московское море, Тверская область, лодочный моторный этап
|
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое
место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Живин А.Ю. | Москва | РОО «МСО РиО» | 15780 | 1 | 2900 | 9 | 18680 | 10 | 8.992 | 1 |
Мелькер О.В. | Москва | Anglers United | 11640 | 3 | 2980 | 8 | 14620 | 11 | 7.037 | 2 |
Костерев О.В. | Москва | Anglers United | 12240 | 2 | 2550 | 14 | 14790 | 16 | 7.119 | 3 |
Козырь А.Г. | Москва | ЦС ВОО | 3000 | 11 | 4500 | 5 | 7500 | 16 | 3.61 | 4 |
Фомичев А.М. | Москва | РОО «МСО РиО» | 5440 | 5 | 2540 | 15 | 7980 | 20 | 3.841 | 5 |
Шанин А.К. | Краснодар | Team Jackall Norstream | 5240 | 6 | 2280 | 16 | 7520 | 22 | 3.62 | 6 |
Питерцов А.В. | Москва | МСРК | 2780 | 13.5 | 2820 | 10 | 5600 | 23.5 | 2.696 | 7 |
Кожевников С.В. | Саратов | РСК «АРМ» | 2200 | 20 | 3380 | 7 | 5580 | 27 | 2.686 | 8 |
Железкин А.С. | Москва | СК «Рыбалка на Руси» | 3020 | 10 | 1820 | 17 | 4840 | 27 | 2.33 | 9 |
Калачев А.В. | Барнаул | | 1840 | 22 | 4300 | 6 | 6140 | 28 | 2.955 | 10 |
Субботин А.Ю. | Москва | РСК «Микадо» | 1330 | 29 | 5690 | 2 | 7020 | 31 | 3.379 | 11 |
Дыдыкин М.В. | Москва | МСРК | 1860 | 21 | 2680 | 12 | 4540 | 33 | 2.185 | 12 |
Штерн А.Л. | Москва | СК «Рыбалка на Руси» | 3460 | 9 | 720 | 25 | 4180 | 34 | 2.012 | 13 |
Лобов В.А. | Ярославль | ЯОООиР | 2700 | 16 | 1600 | 19 | 4300 | 35 | 2.07 | 14 |
Калинов Д.С. | Москва | Anglers United | 620 | 35.5 | 5050 | 4 | 5670 | 39.5 | 2.729 | 15 |
Бабаков И.С. | Москва | РСК «Микадо» | 540 | 37 | 5140 | 3 | 5680 | 40 | 2.734 | 16 |
Давыдов Д.В. | Саратов | РСК «АРМ» | 2860 | 12 | 500 | 28 | 3360 | 40 | 1.617 | 17 |
Клочков И.А. | Москва | РСО «МСО РиО» | 2780 | 13.5 | 540 | 27 | 3320 | 40.5 | 1.598 | 18 |
Шабаров М.И. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 2560 | 18 | 820 | 23 | 3380 | 41 | 1.627 | 19 |
Марков А.А. | Саратов | РСК «АРМ» | 1660 | 23 | 1660 | 18 | 3320 | 41 | 1.598 | 20 |
Сюсюков И.А. | Москва | РОО «МСО РиО» | 2220 | 19 | 940 | 22 | 3160 | 41 | 1.521 | 21 |
Додин И.С. | Саратов | РСК «АРМ» | 1060 | 32 | 2770 | 11 | 3830 | 43 | 1.844 | 22 |
Сухов А.Н. | Нижний Новгород | | 1620 | 24.5 | 1560 | 20 | 3180 | 44.5 | 1.531 | 23 |
Фролов С.А. | Москва | Anglers United | 6300 | 4 | 160 | 41 | 6460 | 45 | 3.11 | 24 |
Михеев А.Н. | Москва | МСРК | 920 | 34 | 2590 | 13 | 3510 | 47 | 1.69 | 25 |
Воробьев А.А. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 2660 | 17 | 440 | 31 | 3100 | 48 | 1.492 | 26 |
Иноземцев М.В. | Московская область | РОО «МСО РиО» | 0 | 51.5 | 16200 | 1 | 16200 | 52.5 | 7.798 | 27 |
Соколов Д.Ю. | Нижний Новгород | "Рыбалка круглый год" | 4600 | 7 | 0 | 48 | 4600 | 55 | 2.214 | 28 |
Фоминых В.Б. | Нижний Новгород | | 3580 | 8 | 0 | 48 | 3580 | 56 | 1.723 | 29 |
Бауков В.А. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 1240 | 30 | 640 | 26 | 1880 | 56 | 0.905 | 30 |
Посохов В.В. | Краснодар | ККОООиР | 980 | 33 | 780 | 24 | 1760 | 57 | 0.847 | 31 |
Андреев В.П. | Москва | ЦС ВОО | 380 | 38.5 | 1000 | 21 | 1380 | 59.5 | 0.664 | 32 |
Кофман М.Б. | Краснодар | ККОООиР | 2760 | 15 | 0 | 48 | 2760 | 63 | 1.329 | 33 |
Коровкин В.А. | Московская область | РСК «Микадо» | 1620 | 24.5 | 240 | 38.5 | 1860 | 63 | 0.895 | 34 |
Бобрышев В.С. | Москва | РСК «Кастинг клуб» | 1380 | 28 | 300 | 36 | 1680 | 64 | 0.809 | 35 |
Серов Г.И. | Москва | РОО «МСО РиО» | 1160 | 31 | 340 | 33.5 | 1500 | 64.5 | 0.722 | 36 |
Третьяков Д.М. | Москва | МСРК | 380 | 38.5 | 480 | 29 | 860 | 67.5 | 0.414 | 37 |
Гуща И.В. | Краснодар | | 1560 | 26 | 140 | 42 | 1700 | 68 | 0.818 | 38 |
Макартычан А.Ю. | Краснодар | Team Jackall Norstream | 320 | 41 | 420 | 32 | 740 | 73 | 0.356 | 39 |
Пашкевич С.В. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 620 | 35.5 | 240 | 38.5 | 860 | 74 | 0.414 | 40 |
Гусаковский Н.К. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 1480 | 27 | 0 | 48 | 1480 | 75 | 0.712 | 41 |
Иноземцев В.В. | Москва | РОО «МСО РиО» | 200 | 45 | 460 | 30 | 660 | 75 | 0.318 | 42 |
Грибков К.А. | Москва | РСК «Константа» | 340 | 40 | 220 | 40 | 560 | 80 | 0.27 | 43 |
Медведев С.В. | Ярославль | ЯОООиР | 260 | 43 | 290 | 37 | 550 | 80 | 0.265 | 44 |
Лапин С.В. | Краснодар | | 100 | 49 | 340 | 33.5 | 440 | 82.5 | 0.212 | 45 |
Дыдыкина Е.Н. | Москва | МСРК | 120 | 48 | 320 | 35 | 440 | 83 | 0.212 | 46 |
Демуренко А.В. | Москва | Anglers United | 300 | 42 | 120 | 43 | 420 | 85 | 0.202 | 47 |
Заботин А.В. | Москва | РСК «Микадо» | 220 | 44 | 0 | 48 | 220 | 92 | 0.106 | 48 |
Мишин А.В. | Московская область | D.А.М.-Фили | 160 | 46 | 0 | 48 | 160 | 94 | 0.077 | 49 |
Морданов С.Г. | Москва | РСК «Микадо» | 140 | 47 | 0 | 48 | 140 | 95 | 0.067 | 50 |
Кашкаров Д.С. | Москва | РСК «Микадо» | 60 | 50 | 0 | 48 | 60 | 98 | 0.029 | 51 |
Шушвалов Г.Ю. | Краснодар | Team Jackall Norstream | 0 | 51.5 | 0 | 48 | 0 | 99.5 | 0 | 52 |
|
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|