N |
Фамилия И.О. |
Регион |
Клуб |
I этап |
II этап |
III этап |
IV этап |
Ср. % |
Р. |
М. |
% |
М. |
% |
М. |
% |
М. |
% |
1 | Питерцов А.В. | Москва | МСРК | 6 | 3.334 | 7 | 2.696 | 2 | 4.208 | 65 | 0 | 3.4127 | 15 |
2 | Мелькер О.В. | Москва | Anglers United | 10 | 2.839 | 2 | 7.037 | 37 | 1.158 | 6 | 3.553 | 4.4763 | 18 |
3 | Кожевников С.В. | Саратов | РСК «АРМ» | 13 | 2.363 | 8 | 2.686 | 7 | 2.692 | 7 | 3.605 | 2.9943 | 22 |
4 | Живин А.Ю. | Москва | РОО «МСО РиО» | 3 | 3.154 | 1 | 8.992 | 30 | 1.556 | 20 | 1.819 | 4.655 | 24 |
5 | Костерев О.В. | Москва | Anglers United | 12 | 2.485 | 3 | 7.119 | 13 | 2.604 | 19 | 2.814 | 4.179 | 28 |
6 | Железкин А.С. | Москва | СК «Рыбалка на Руси» | 65 | 0 | 9 | 2.33 | 4 | 3.887 | 16 | 3.968 | 3.395 | 29 |
7 | Иноземцев В.В. | Москва | РОО «МСО РиО» | 1 | 3.75 | 42 | 0.318 | 19 | 1.94 | 9 | 3.31 | 3 | 29 |
8 | Шанин А.К. | Краснодар | Team Jackall Norstream | 19 | 3.22 | 6 | 3.62 | 5 | 3.909 | 31 | 1.057 | 3.583 | 30 |
9 | Козырь А.Г. | Москва | ЦС ВОО | 22 | 2.059 | 4 | 3.61 | 8 | 3.669 | 18 | 3.109 | 3.4627 | 30 |
10 | Дыдыкин М.В. | Москва | МСРК | 17 | 2.26 | 12 | 2.185 | 18 | 2.172 | 2 | 7.452 | 3.9657 | 31 |
11 | Мишин А.В. | Московская область | D.А.М.-Фили | 11 | 2.767 | 49 | 0.077 | 17 | 1.929 | 11 | 2.983 | 2.5597 | 39 |
12 | Давыдов Д.В. | Саратов | РСК «АРМ» | 14 | 2.363 | 17 | 1.617 | 11 | 2.64 | 65 | 0 | 2.2067 | 42 |
13 | Фомичев А.М. | Москва | РОО «МСО РиО» | 65 | 0 | 5 | 3.841 | 23 | 1.763 | 15 | 2.258 | 2.6207 | 43 |
14 | Додин И.С. | Саратов | РСК «АРМ» | 7 | 3.079 | 22 | 1.844 | 14 | 2.659 | 65 | 0 | 2.5273 | 43 |
15 | Воробьев А.А. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 16 | 2.368 | 26 | 1.492 | 3 | 3.905 | 33 | 0.876 | 2.5883 | 45 |
16 | Марков А.А. | Саратов | РСК «АРМ» | 4 | 3.214 | 20 | 1.598 | 22 | 1.763 | 65 | 0 | 2.1917 | 46 |
17 | Дыдыкина Е.Н. | Москва | МСРК | 30 | 1.425 | 46 | 0.212 | 12 | 2.976 | 5 | 4.01 | 2.8037 | 47 |
18 | Соколов Д.Ю. | Нижний Новгород | "Рыбалка круглый год" | 39 | 1.233 | 28 | 2.214 | 20 | 1.811 | 1 | 6.558 | 3.5277 | 49 |
19 | Клочков И.А. | Москва | РСО «МСО РиО» | 65 | 0 | 18 | 1.598 | 16 | 2.047 | 17 | 3.635 | 2.4267 | 51 |
20 | Гусаковский Н.К. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 2 | 3.351 | 41 | 0.712 | 65 | 0 | 10 | 3.179 | 2.414 | 53 |
21 | Калачев А.В. | Барнаул | | 38 | 1.278 | 10 | 2.955 | 6 | 2.858 | 38 | 0 | 2.3637 | 54 |
22 | Демуренко А.В | Москва | Anglers United | 20 | 2.678 | 47 | 0.202 | 28 | 1.792 | 8 | 3.521 | 2.6637 | 56 |
23 | Субботин А.Ю. | Москва | РСК «Микадо» | 65 | 0 | 11 | 3.379 | 32 | 1.431 | 14 | 2.509 | 2.4397 | 57 |
24 | Серов Г.И. | Москва | РОО «МСО РиО» | 26 | 3.418 | 36 | 0.722 | 21 | 1.977 | 12 | 2.901 | 2.7653 | 59 |
25 | Калинов Д.С. | Москва | Anglers United | 9 | 4.025 | 15 | 2.729 | 40 | 1.106 | 65 | 0 | 2.62 | 64 |
26 | Посохов В.В. | Краснодар | ККОООиР | 35 | 1.422 | 31 | 0.847 | 1 | 6.45 | 65 | 0 | 2.9063 | 67 |
27 | Андреев В.П. | Москва | ЦС ВОО | 40 | 1 | 32 | 0.664 | 9 | 2.729 | 27 | 1.208 | 1.6457 | 68 |
28 | Чернов А.Е. | Саратов | РСК «АРМ» | 31 | 1.706 | 65 | 0 | 15 | 2.998 | 26 | 1.323 | 2.009 | 72 |
29 | Моргун Ю.А. | Москва | Ахтуба-77 | 24 | 4.199 | 65 | 0 | 46 | 0.856 | 3 | 6.506 | 3.8537 | 73 |
30 | Гусев И.А. | Старый Оскол | Ахтуба-77 | 37 | 1.183 | 65 | 0 | 33 | 1.46 | 4 | 5.878 | 2.8403 | 74 |
31 | Фоминых В.Б. | Нижний Новгород | | 21 | 2.506 | 29 | 1.723 | 25 | 1.966 | 65 | 0 | 2.065 | 75 |
32 | Третьяков Д.М. | Москва | МСРК | 18 | 2.294 | 37 | 0.414 | 24 | 1.862 | 34 | 0.851 | 1.669 | 76 |
33 | Штерн А.Л. | Москва | СК «Рыбалка на Руси» | 65 | 0 | 13 | 2.012 | 26 | 1.741 | 37 | 0.112 | 1.2883 | 76 |
34 | Шабаров М.И. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 29 | 1.819 | 19 | 1.627 | 65 | 0 | 29 | 1.117 | 1.521 | 77 |
35 | Бабаков И.С. | Москва | РСК «Микадо» | 65 | 0 | 16 | 2.734 | 31 | 1.512 | 35 | 0.695 | 1.647 | 82 |
36 | Сухов А.Н. | Нижний Новгород | | 27 | 2.282 | 23 | 1.531 | 34 | 1.32 | 65 | 0 | 1.711 | 84 |
37 | Иноземцев М.В. | Московская область | РОО «МСО РиО» | 65 | 0 | 27 | 7.798 | 36 | 1.199 | 22 | 1.692 | 3.563 | 85 |
38 | Михеев А.Н. | Москва | МСРК | 41 | 0.924 | 25 | 1.69 | 29 | 1.582 | 32 | 0.635 | 1.3987 | 86 |
39 | Макартычан А.Ю. | Краснодар | Team Jackall Norstream | 32 | 1.465 | 39 | 0.356 | 35 | 1.18 | 21 | 2.588 | 1.7443 | 88 |
40 | Шушвалов Г.Ю. | Краснодар | Team Jackall Norstream | 28 | 2.095 | 52 | 0 | 10 | 2.958 | 65 | 0 | 1.6843 | 90 |
41 | Лобов В.А. | Ярославль | ЯОООиР | 65 | 0 | 14 | 2.07 | 38 | 1.158 | 38 | 0 | 1.076 | 90 |
42 | Сюсюков И.А. | Москва | РОО «МСО РиО» | 65 | 0 | 21 | 1.521 | 49 | 0.391 | 24 | 1.566 | 1.1593 | 94 |
43 | Фролов С.А. | Москва | Anglers United | 8 | 5.468 | 24 | 3.11 | 65 | 0 | 65 | 0 | 2.8593 | 97 |
44 | Медведев С.В. | Ярославль | ЯОООиР | 65 | 0 | 44 | 0.265 | 41 | 1.088 | 13 | 5.814 | 2.389 | 98 |
45 | Киселев А.В. | Москва | Ахтуба-77 | 25 | 2.495 | 65 | 0 | 50 | 0.306 | 25 | 2.208 | 1.6697 | 100 |
46 | Бауков В.А. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 5 | 3.087 | 30 | 0.905 | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.3307 | 100 |
47 | Пашкевич С.В. | Санкт-Петербург | РСК «Спортивное рыболовство» | 33 | 1.398 | 40 | 0.414 | 48 | 0.686 | 28 | 1.141 | 1.075 | 101 |
48 | Гуща И.В. | Краснодар | | 23 | 2.066 | 38 | 0.818 | 45 | 1.04 | 65 | 0 | 1.308 | 106 |
49 | Лапин С.В. | Краснодар | | 34 | 1.434 | 45 | 0.212 | 27 | 1.796 | 65 | 0 | 1.1473 | 106 |
50 | Акбердин Р.М. | Уфа | | 36 | 1.378 | 65 | 0 | 47 | 0.863 | 30 | 0.985 | 1.0753 | 113 |
51 |
Бобрышев В.С. |
Москва |
РСК «Кастинг клуб» |
65 |
0 | 35 |
0.809 |
43 |
1.071 |
36 |
0.352 |
0.744 |
114 |
52 |
Морданов С.Г. |
Москва |
РСК «Микадо» |
65 |
0 | 50 |
0.067 |
44 |
1.062 |
23 |
2.211 |
1.1133 |
117 |
53 |
Кофман М.Б. |
Краснодар |
ККОООиР |
42 |
0.799 |
33 |
1.329 |
42 |
1.084 |
65 |
0 |
1.0707 |
117 |
54 |
Балачевцев М.П. |
Санкт-Петербург |
РСК «Спортивное рыболовство» |
15 |
2.315 |
65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 |
0.7717 |
145 |
55 |
Коровкин В.А. |
Московская область |
РСК «Микадо» |
65 |
0 | 34 |
0.895 |
65 |
0 | 65 |
0 |
0.2983 |
164 |
56 |
Южаков В.Ю. |
Нижний Новгород |
РК «Волга-Фишинг» |
65 |
0 | 65 |
0 | 39 |
1.191 |
65 |
0 |
0.397 |
169 |
57 |
Грибков К.А. |
Москва |
РСК «Константа» |
65 |
0 | 43 |
0.27 |
65 |
0 | 65 |
0 |
0.09 |
173 |
58 |
Заботин А.В. |
Москва |
РСК «Микадо» |
65 |
0 | 48 |
0.106 |
65 |
0 | 65 |
0 |
0.0353 |
178 |
59 |
Кашкаров Д.С. |
Москва |
РСК «Микадо» |
65 |
0 | 51 |
0.029 |
65 |
0 | 65 |
0 |
0.0097 |
181 |
60 |
Адрианов С.Б. |
Ярославль |
ЯОООиР |
65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 |
0 |
195 |
61 |
Дурнев А.Д. |
Москва | |
65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 |
0 |
195 |
62 |
Зебанин С.Д. |
Ярославль | |
65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 |
0 |
195 |
63 |
Крюков Е.В. |
Ярославль |
ЯОООиР |
65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 |
0 |
195 |
64 |
Свентицкас О.О. |
Московская область | |
65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 |
0 |
195 |
65 |
Селиванов М.В. |
Москва |
МСРК |
65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 | 65 |
0 |
0 |
195 |