Кубок России по спиннингу III этап. Река Волга, Волгоградское водохранилище, Саратовская область, лодочный моторный этап
|
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое
место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Чернов А.Е. | Саратов | РСК «АРМ» | 7502 | 2 | 4079 | 5.5 | 11581 | 7.5 | 6.14 | 1 |
Макартычан А.Ю. | Краснодар | Team Jackall Norstream | 5987 | 4 | 4079 | 5.5 | 10066 | 9.5 | 5.337 | 2 |
Иноземцев В.В. | Москва | | 3070 | 11 | 8052 | 1 | 11122 | 12 | 5.897 | 3 |
Бабаков И.С. | Москва | РСК «Микадо» | 3119 | 10 | 4498 | 3 | 7617 | 13 | 4.039 | 4 |
Калачев А.В. | Барнаул | | 2813 | 13 | 3542 | 8 | 6355 | 21 | 3.369 | 5 |
Костерев О.В. | Москва | Anglers United | 2831 | 12 | 3020 | 10 | 5851 | 22 | 3.102 | 6 |
Кожевников С.В. | Саратов | РСК «АРМ» | 1909 | 22 | 4233 | 4 | 6142 | 26 | 3.257 | 7 |
Соколов Д.Ю. | Нижний Новгород | «Рыбалка круглый год» | 1956 | 20 | 3438 | 9 | 5394 | 29 | 2.86 | 8 |
Коломацкий В.В. | Смоленская область, г. Вязьма | | 5208 | 5 | 1273 | 25 | 6481 | 30 | 3.436 | 9 |
Питерцов А.В. | Москва | МСРК | 8418 | 1 | 998 | 30 | 9416 | 31 | 4.992 | 10 |
Шушвалов Г.Ю. | Краснодар | Team Jackall Norstream | 7183 | 3 | 1028 | 28 | 8211 | 31 | 4.353 | 11 |
Фоминых В.Б. | Нижний Новгород | | 1360 | 29 | 5878 | 2 | 7238 | 31 | 3.838 | 12 |
Дыдыкин М.В. | Москва | МСРК | 2198 | 17 | 2473 | 16 | 4671 | 33 | 2.477 | 13 |
Дыдыкина Е.Н. | Москва | МСРК | 3252 | 9 | 1389 | 24 | 4641 | 33 | 2.461 | 14 |
Третьяков Д.М. | Москва | МСРК | 1872 | 23 | 2740 | 13 | 4612 | 36 | 2.445 | 15 |
Штерн А.Л. | Москва | СК «Рыбалка на Руси» | 2058 | 19 | 2095 | 17 | 4153 | 36 | 2.202 | 16 |
Лапин С.В. | Краснодар | | 1619 | 26 | 2635 | 14 | 4254 | 40 | 2.255 | 17 |
Давыдов Д.В. | Саратов | РСК «АРМ» | 4840 | 7 | 600 | 34 | 5440 | 41 | 2.884 | 18 |
Отчин А.Е. | Саратов | РСК «АРМ» | 1942 | 21 | 1798 | 20 | 3740 | 41 | 1.983 | 19 |
Усов С.Ю. | Санкт-Петербург | | 2469 | 16 | 1270 | 26 | 3739 | 42 | 1.982 | 20 |
Железкин А.С. | Москва | СК «Рыбалка на Руси» | 512 | 37 | 3871 | 7 | 4383 | 44 | 2.324 | 21 |
Сюсюков И.А. | Москва | РОО «МСО РиО» | 5125 | 6 | 137 | 39 | 5262 | 45 | 2.79 | 22 |
Медведев С.В. | Ярославль | ЯОООиР | 2680 | 14 | 847 | 31 | 3527 | 45 | 1.87 | 23 |
Додин И.С. | Саратов | РСК «АРМ» | 835 | 35 | 2952 | 11 | 3787 | 46 | 2.008 | 24 |
Посохов В.В. | Краснодар | ККОООиР | 1248 | 32 | 2520 | 15 | 3768 | 47 | 1.998 | 25 |
Пашкевич С.В. | Санкт-Петербург | | 3261 | 8 | 121 | 40 | 3382 | 48 | 1.793 | 26 |
Мишин А.В. | Московская область | D.А.М.-Фили | 1530 | 27 | 1088 | 27 | 2618 | 54 | 1.388 | 27 |
Андреев В.П. | Москва | ЦС ВОО | 738 | 36 | 1960 | 19 | 2698 | 55 | 1.43 | 28 |
Поз М. В. | Ярославль | ЯОООиР | 2085 | 18 | 201 | 37 | 2286 | 55 | 1.212 | 29 |
Сухов А.Н. | Нижний Новгород | | 0 | 44 | 2747 | 12 | 2747 | 56 | 1.456 | 30 |
Чертков В.А. | Саратовская обл., г. Балаково | | 838 | 34 | 1511 | 23 | 2349 | 57 | 1.245 | 31 |
Татаринцев М.Ю. | Саратов | РСК «АРМ» | 2520 | 15 | 0 | 43.5 | 2520 | 58.5 | 1.336 | 32 |
Козырь А.Г. | Москва | ЦС ВОО | 1040 | 33 | 999 | 29 | 2039 | 62 | 1.081 | 33 |
Киселев А.В. | Москва | Ахтуба-77 | 365 | 40 | 1645 | 22 | 2010 | 62 | 1.066 | 34 |
Фомичев А.М. | Москва | РОО «МСО РиО» | 0 | 44 | 1997 | 18 | 1997 | 62 | 1.059 | 35 |
Лобов В.А. | Ярославль | ЯОООиР | 186 | 41 | 1753 | 21 | 1939 | 62 | 1.028 | 36 |
Воробьев А.А. | Санкт-Петербург | | 1676 | 25 | 160 | 38 | 1836 | 63 | 0.973 | 37 |
Жильцов А.И. | Саратовская обл., г. Балаково | | 1301 | 31 | 605 | 33 | 1906 | 64 | 1.011 | 38 |
Моргун Ю.А. | Москва | Ахтуба-77 | 1334 | 30 | 246 | 36 | 1580 | 66 | 0.838 | 39 |
Демуренко А.В | Москва | Anglers United | 1763 | 24 | 0 | 43.5 | 1763 | 67.5 | 0.935 | 40 |
Валиулов Р.Т. | Самара | | 463 | 38 | 634 | 32 | 1097 | 70 | 0.582 | 41 |
Серов Г.И. | Москва | РОО «МСО РиО» | 1487 | 28 | 0 | 43.5 | 1487 | 71.5 | 0.788 | 42 |
Живин А.Ю. | Москва | РОО «МСО РиО» | 0 | 44 | 505 | 35 | 505 | 79 | 0.268 | 43 |
Иноземцев М.В. | Московская область | РОО «МСО РиО» | 397 | 39 | 0 | 43.5 | 397 | 82.5 | 0.21 | 44 |
Башуев И.Н. | Санкт-Петербург | | 0 | 44 | 0 | 43.5 | 0 | 87.5 | 0 | 45 |
Морданов М.Г. | Москва | РСК «Микадо» | 0 | 44 | 0 | 43.5 | 0 | 87.5 | 0 | 45 |
|
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|