Главная О лиге Правила Календарь Рейтинг Отчеты Статистика Секция Форум Контакты  
 
 

Чемпионат России по спиннингу. Река Волга, Угличское водохранилище, Тверская область

Команда ФИО Тур 1 Тур 2 Итого
Вес (лично) Место (лично) Вес Тур I (Сумма) Место Тур I Вес (лично) Место (лично) Вес Тур II (Сумма) Место Тур II Вес, сумма (лично) Место, сумма (лично) Место (лично) Вес (команда) Место (команда) Место команды
МООиР Шабалин Дмитрий Евгеньевич 2865 9 7964 32 1 1935 29 9794 43 2 4800 38 13 17758 75 1
Евтисов Сергей Валентинович 2125 16 2504 11 4629 27 8
Давыдов Артем Александрович 2974 7 5355 3 8329 10 2
Республика Марий-Эл Григорьев Владислав Николаевич 4396 3 7986 64 6 4837 4 13005 32 1 9233 7 1 20991 96 2
Козлов Андрей Федорович 1702 36 6167 1 7869 37 12
Сараев Андрей Владимирович 1888 25 2001 27 3889 52 26
Москва-7, «Ахтуба-77» Моргун Юрий Андреевич 4173 4 8281 45 4 2491 12 7089 54 3 6664 16 5 15370 99 3
Асташин Алексей Юрьевич 1858 27 2774 8 4632 35 10
Иванов Илья Игоревич 2250 14 1824 34 4074 48 21
Саратовская обл. г. Балаково Чертков Василий Анатольевич 1975 23 7411 44 3 2177 19 7133 81 9 4152 42 16 14544 125 4
Кудинов Константин Сергеевич 2520 13 1212 57 3732 70 34
Жданов Сергей Анатольевич 2916 8 3744 5 6660 13 3
Москва-2, «ССС» Дружинин Дмитрий Алексеевич 3373 5 7482 43,5 2 1568 43 5629 93 12 4941 48 20 13111 136,5 5
Бенюш Алексей Валентинович 2089 18 2223 17 4312 35 11
Деменков Андрей Александрович 2020 20,5 1838 33 3858 53,5 28
С-Петербург, ЛОООиР Мухарев Федор Александрович 1878 26 6004 63,5 5 1544 45 9587 78 8 3422 71 36 15591 141,5 6
Усов Сергей Юрьевич 2020 20,5 6118 2 8138 22,5 6
Борзов Павел Валерьевич 2106 17 1925 31 4031 48 22
Ростовская обл.-1 Галицкий Виталий Валерьевич 1982 22 5489 86 8 2201 18 6529 61 5 4183 40 15 12018 147 7
Кривцов Виталий Евгеньевич 1727 33 1930 30 3657 63 31
Черников Владимир Витальевич 1780 31 2398 13 4178 44 18
Москва-3, «Дам-Фили» Вихров Денис Андреевич 1913 24 5416 90 9 1999 28 6599 59,5 4 3912 52 25 12015 149,5 8
Назаркин Анатолий Владимирович 1672 38 2060 21,5 3732 59,5 30
Мишин Артем Вячеславович 1831 28 2540 10 4371 38 14
Москва-4, «МРК» Мелькер Олег Валерьевич 2987 6 6407 86 7 1657 40 5696 91 11 4644 46 19 12103 177 9
Калинов Дмитрий Сергеевич 748 70 0 0 748 70 0
Костерев Олег Валерьевич 2672 10 2263 16 4935 26 7
Фролов Сергей 0 0 1776 35 1776 35 0
Москва-1, «Рыбалка на Руси» Железкин Алексей Станиславович 5939 1 8283 112 12 2309 14 6070 76 6 8248 15 4 14353 188 10
Штерн Алексей Леонидович 1168 56 1464 47 2632 103 53
Поповцев Александр Владиславович 1176 55 2297 15 3473 70 35
Республика Чувашия Комаристов Анатолий Владимирович 2048 19 4312 135 15 2037 23 5968 76,5 7 4085 42 17 10280 211,5 11
Разин Павел Владимирович 1051 62 1871 32 2922 94 45
Смирнов Александр Валерианович 1213 54 2060 21,5 3273 75,5 40
Москва-5, «ЦС ВОО» Козырь Анатолий Григорьевич 1546 42 5191 101 10 2744 9 5256 117 14 4290 51 24 10447 218 12
Андреев Виктор Павлович 2138 15 1421 48 3559 63 32
Бутузов Роман Андреевич 1507 44 1091 60 2598 104 54
Ярославль, ЯОООиР Медведев Сергей Вениаминович 1528 43 3873 145 17 2008 26 5760 84 10 3536 69 33 9633 229 13
Зебанин Сергей Дмитриевич 553 73 1683 38 2236 111 57
Лобов владимир Александрович 1792 29 2069 20 3861 49 23
Ростовская обл.-2 Тополов Константин Анатольевич 1703 35 4955 110 11 1731 37 4549 134 15 3434 72 37 9504 244 14
Моисеев Виталий Викторович 1467 45 1252 53 2719 98 48
Нисенгольцев Сергей Анатольевич 1785 30 1566 44 3351 74 38
Краснодарский край Мадюкин Василий Владимирович 1263 50 5137 114 13 1521 46 4048 144 17 2784 96 47 9185 258 15
Пташка Василий Дмитриевич 2639 11 2034 24 4673 35 9
Ульянов Александр Викторович 1235 53 493 74 1728 127 67
Ярославская обл. Протченко Юрий Александрович 1651 40 5138 121 14 1224 54 3657 161 19 2875 94 46 8795 282 16
Соколов Юрий Владимирович 906 69 783 66 1689 135 70
Кузнецов Олег Юрьевич 2581 12 1650 41 4231 53 27
Смоленская обл. Сискович Олег Владимирович 1132 58 3322 177 22 1385 49 5356 115 13 2517 107 55 8678 292 17
Коломацкий Виталий Васильевич 1260 51 2864 7 4124 58 29
Суворов Александр Михайлович 930 68 1107 59 2037 127 66
Москва-6,"ЦО МО« Трошин Игорь Анатольевич 1735 32 3672 154 19 762 69,5 3376 171,5 21 2497 101,5 51 7048 325,5 18
Базаров Сергей Александрович 1412 47 1661 39 3073 86 43
Шаркунов Олег Борисович 525 75 953 63 1478 138 71
Республика Татарстан Субаев Альфред Фаритович 1459 46 4097 151 18 819 64 2186 204,5 25 2278 110 56 6283 355,5 19
Левин Лев Михайлович 1029 64 762 69,5 1791 133,5 69
Красильников Андрей Алексеевич 1609 41 605 71 2214 112 58
Волгоградская обл. Кондрашов Сергей Тихонович 99 83 1480 222 28 1581 42 4360 135 16 1680 125 64 5840 357 20
Шишлянников Александр Михайлович 307 79 764 68 1071 147 74
Сергеев Александр Михайлович 1074 60 2015 25 3089 85 41
Рязанская обл. Ляпин Сергей Николаевич 973 66 3068 190 24 1765 36 3138 170 20 2738 102 52 6206 360 21
Мелехин Павел Владимирович 1032 63 1256 52 2288 115 62
Миронов Игорь Валерьевич 1063 61 117 82 1180 143 72
г. Смоленск Силаев Дмитрий Сергеевич 1150 57 3176 172 21 1174 58 2746 191 23 2324 115 61 5922 363 22
Лыкашев Дмитрий Геннадьевич 1680 37 1219 55 2899 92 44
Гвоздев Владимир Васильевич 346 78 353 78 699 156 80
Ставропольский край Кандиев Александр Викторович 1121 59 1860 216 27 772 67 4104 149 18 1893 126 65 5964 365 23
Кащеев Константин Вячеславович 444 77 462 76 906 153 79
Джуль Владимир Викторович 295 80 2870 6 3165 86 42
Нижегородская обл. Павлов-Савельев Анатолий Викторович 1653 39 3637 162 20 33 83 2141 206 26 1686 122 63 5778 368 24
Елизаров Виталий Вячеславович 733 71 1085 61 1818 132 68
Дегтярев Артем Геннадьевич 1251 52 1023 62 2274 114 60
Москва-8, «МСО РиО» Серов Геннадий Игоревич 970 67 5977 143 16 242 80 1255 228 27 1212 147 73 7232 371 25
Фомичев Аркадий Михайлович 4477 2 546 73 5023 75 39
Фок Игорь Евгеньевич 530 74 467 75 997 149 77
Владимирская обл. Слюнков Андрей Александрович 1375 48 2394 200 25 1272 51 3275 172 22 2647 99 50 5669 372 26
Михеев Алексей Евгеньевич 1019 65 0 0 1019 65 0
Андронов Сергей Владимирович 0 87 790 65 790 152 78
Фуфарев Владислав Валентинович 0 0 1213 56 1213 56 0
Псковская обл. Баслаков Олег Викторович 492 76 2115 206 26 575 72 2148 203 24 1067 148 75 4263 409 27
Алексеев Андрей Николаевич 1341 49 1373 50 2714 99 49
Овчинников Андрей Викторович 282 81 200 81 482 162 81
Ленинградская обл. Жегуло Алексей Владмирович 640 72 2582 188 23 404 77 730 240 28 1044 149 76 3312 428 28
Востриков Александр Вячеславович 1719 34 326 79 2045 113 59
Овчинников Павел Евгеньевич 223 82 0 84 223 166 82

При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна

 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100