Высший дивизион РСЛ. 2005. "Московские зори" Тверская область, Канал имени Москвы, береговой этап
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Калачев А.В. |
Барнаул |
|
273 |
4 |
625 |
4 |
898 |
8 |
1 |
Посланчик С.Ю. |
Москва |
|
369 |
2 |
408 |
10 |
777 |
12 |
2 |
Забияка Г.В. |
Краснодар |
|
241 |
6 |
513 |
6 |
754 |
12 |
3 |
Новиков В.А. | Москва | | 416 | 1 | 406 | 11.5 | 822 | 12.5 | 4 |
Соколов Д.Ю. | Н. Новгород | | 157 | 9 | 614 | 5 | 771 | 14 | 5 |
Иноземцев В.В. | Москва | РОО "МСО РиО" | 326 | 3 | 406 | 11.5 | 732 | 14.5 | 6 |
Дыдыкин М.В. | Москва | МРК | 208 | 7 | 312 | 15 | 520 | 22 | 7 |
Селиванов О.С. | С. Петербург | | 95 | 22 | 483 | 7 | 578 | 29 | 8 |
Железкин А.С. | Моск. обл. г Мытищи | | 133 | 13 | 307 | 16 | 440 | 29 | 9 |
Федоров А.С. | Москва | РОО "МСО РиО" | 73 | 27 | 757 | 3 | 830 | 30 | 10 |
Гусаковский Н.К. | С. Петербург | | 92 | 23 | 446 | 8 | 538 | 31 | 11 |
Фомичев A.M. | Москва | РОО "МСО РиО" | 54 | 30 | 890 | 2 | 944 | 32 | 12 |
Посохов В.В. | Краснодар | | 116 | 14 | 293 | 18 | 409 | 32 | 13 |
Мухарев Ф.А. | С. Петербург | | 147 | 10 | 275 | 24 | 422 | 34 | 14 |
Балачевцев М.П. | С. Петербург | СК "Рыбалка на Руси" | 249 | 5 | 212 | 30 | 461 | 35 | 15 |
Козырь А.Г. | Москва | ЦСВОО | 102 | 18.5 | 296 | 17 | 398 | 35.5 | 16 |
Лазарев К.А. | Москва | РСК "Микадо" | 146 | 11 | 244 | 29 | 390 | 40 | 17 |
Морданов М.Г. | Москва | РСК "Микадо" | 64 | 28 | 383 | 13 | 447 | 41 | 18 |
Сухов А.Н. | Н. Новгород | | 103 | 16.5 | 258 | 25 | 361 | 41.5 | 19 |
Иноземцев М.В. | Моск. обл. г Люберцы | РОО "МСО РиО" | 0 | 41 | 951 | 1 | 951 | 42 | 20 |
Медведев С.В. | Ярославль | ЯОООиР | 197 | 8 | 116 | 36 | 313 | 44 | 21 |
Габелев В. А. | Москва | СК "Рыбалка на Руси" | 136 | 12 | 148 | 34 | 284 | 46 | 22 |
Макартычан А.Ю. | Краснодар | | 99 | 20.5 | 255 | 26 | 354 | 46.5 | 23 |
Поповцев А.В. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 102 | 18.5 | 250 | 28 | 352 | 46.5 | 24 |
Рыбкин А.И. | Моск. обл. г .Люберцы | 'РОО "МСО РиО" | 99 | 20.5 | 252 | 27 | 351 | 47.5 | 25 |
Зубарев Д. Г. | Москва | РСК "Микадо" | 0 | 41 | 426 | 9 | 426 | 50 | 26 |
Яковлев А.Б. | С. Петербург | | 109 | 15 | 73 | 39 | 182 | 50 | 27 |
Шанин А.К. | Краснодар | | 48 | 32 | 292 | 19 | 340 | 51 | 28 |
Субботин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 0 | 41 | 345 | 14 | 345 | 55 | 29 |
Штерн А.Л. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 34 | 34 | 284 | 21 | 318 | 55 | 30 |
Кашкаров Д.С. | Москва | РСК "Микадо" | 17 | 35 | 279 | 23 | 296 | 58 | 31 |
Пшеничный Ю.В. | Москва | ЦСВОО | 0 | 41 | 287 | 20 | 287 | 61 | 32 |
Живин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 77 | 25 | 106 | 37 | 183 | 62 | 33 |
Пименов И.И. | Москва | РСК "Микадо" | 103 | 16.5 | 0 | 45.5 | 103 | 62 | 34 |
Кофман М.Б. | Краснодар | ККОООиР | 0 | 41 | 283 | 22 | 283 | 63 | 35 |
Серов Г.И. | Москва | РСК "Микадо" | 75 | 26 | 66 | 41 | 141 | 67 | 36 |
Константинов Е.М. | Москва | Рыболовный Альманах | 81 | 24 | 26 | 43 | 107 | 67 | 37 |
Морданов С.Г. | Москва | РОО "МСО РиО" | 61 | 29 | 72 | 40 | 133 | 69 | 38 |
Пастушков А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 0 | 41 | 157 | 32 | 157 | 73 | 39 |
Витужников B.C. | Саратов | РСК "АРМ" | 0 | 41 | 154 | 33 | 154 | 74 | 40 |
Радзишевский С.Э. | Москва | Рыболовный Альманах | 43 | 33 | 41 | 42 | 84 | 75 | 41 |
Грибков К.А. | Москва | МВОО ЦО МОРФ | 0 | 41 | 124 | 35 | 124 | 76 | 42 |
Чабуткин Е.К. | Ярославль | ЯОООиР | 51 | 31 | 0 | 45.5 | 51 | 76.5 | 43 |
Каледин М.П. | Саратов | РСК "АРМ" | 0 | 41 | 85 | 38 | 85 | 79 | 44 |
Клюквин В.Ю. | Москва | МРК | 0 | 52 | 168 | 31 | 168 | 83 | 45 |
Татаринцев М.Ю. | Саратов | РСК "АРМ" | 0 | 41 | 0 | 45.5 | 0 | 86.5 | 46 |
Чернов А.Е. | Саратов | РСК "АРМ" | 0 | 41 | 0 | 45.5 | 0 | 86.5 |
46 |
Андреев В.П. | Москва | ЦСВОО | 0 | 41 | 0 | | 0 | 41 | 50 |
Питерцов А.В. | Москва | МРК | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50 |
Санкция "Снятие соревнований" была применена к Андрееву В.П. и Питерцову А.В. При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|