Высший дивизион РСЛ. 2005. "Кубок
ярославля" Ярославская область, река Которосль, береговой этап
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Балачевцев М.П. |
С. Петербург |
СК "Рыбалка на Руси" |
5437 |
1 |
3242 |
2 |
8679 |
3 |
1 |
Федоров А.С. |
Москва |
РОО "МСО РиО" |
1623 |
5 |
3332 |
1 |
4955 |
6 |
2 |
Медведев С.В. |
Ярославль |
ЯОООиР |
3177 |
2 |
2464 |
5 |
5641 |
7 |
3 |
Серов Г.И. | Москва | РСК "Микадо" | 1027 | 10 | 2906 | 3 | 3933 | 13 | 4 |
Селиванов О.С. | С. Петербург | | 2674 | 4 | 1232 | 11 | 3906 | 15 | 5 |
Фомичев A.M. | Москва | РОО "МСО РиО" | 1529 | 7 | 1331 | 8 | 2860 | 15 | 6 |
Штерн А.Л. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 2910 | 3 | 1157 | 14 | 4067 | 17 | 7 |
Поповцев А.В. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 1420 | 8 | 1311 | 9 | 2731 | 17 | 8 |
Мухарев Ф.А. | С. Петербург | | 890 | 13.5 | 1420 | 7 | 2310 | 20.5 | 9 |
Калачев А.В. | Барнаул | | 1094 | 9 | 526 | 20 | 1620 | 29 | 10 |
Константинов Е.М. | Москва | Рыболовный Альманах | 1609 | 6 | 302 | 26 | 1911 | 32 | 11 |
Рыбкин А.И. | Моск. обл. г .Люберцы | 'РОО "МСО РиО" | 253 | 30 | 2575 | 4 | 2828 | 34 | 12 |
Витужников B.C. | Саратов | РСК "АРМ" | 799 | 17 | 721 | 17 | 1520 | 34 | 13 |
Яковлев А.Б. | С. Петербург | | 1019 | 11 | 313 | 25 | 1332 | 36 | 14 |
Чернов А.Е. | Саратов | РСК "АРМ" | 880 | 15 | 379 | 22 | 1259 | 37 | 15 |
Каледин М.П. | Саратов | РСК "АРМ" | 376 | 27 | 1169 | 12 | 1545 | 39 | 16 |
Пастушков А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 117 | 31 | 1259 | 10 | 1376 | 41 | 17 |
Андреев В.П. | Москва | ЦСВОО | 590 | 20 | 486 | 21 | 1076 | 41 | 18 |
Кашкаров Д.С. | Москва | РСК "Микадо" | 591 | 19 | 334 | 23 | 925 | 42 | 19 |
Субботин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 0 | 37.5 | 2106 | 6 | 2106 | 43.5 | 20 |
Живин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 890 | 13.5 | 0 | 35 | 890 | 48.5 | 21 |
Лазарев К.А. | Москва | РСК "Микадо" | 563 | 21 | 37 | 29 | 600 | 50 | 22 |
Габелев В. А. | Москва | СК "Рыбалка на Руси" | 0 | 37.5 | 1164 | 13 | 1164 | 50.5 | 23 |
Козырь А.Г. | Москва | ЦСВОО | 21 | 32 | 549 | 19 | 570 | 51 | 24 |
Радзишевский С.Э. | Москва | Рыболовный Альманах | 0 | 37.5 | 912 | 15 | 912 | 52.5 | 25 |
Чабуткин Е.К. | Ярославль | ЯОООиР | 684 | 18 | 0 | 35 | 684 | 53 | 26 |
Татаринцев М.Ю. | Саратов | РСК "АРМ" | 266 | 29 | 321 | 24 | 587 | 53 | 27 |
Гусаковский Н.К. | С. Петербург | | 392 | 25 | 192 | 28 | 584 | 53 | 28 |
Соколов Д.Ю. | Н. Новгород | | 0 | 37.5 | 854 | 16 | 854 | 53.5 | 29 |
Посохов В.В. | Краснодар | | 0 | 37.5 | 630 | 18 | 630 | 55.5 | 30 |
Иноземцев В.В. | Москва | РОО "МСО РиО" | 562 | 22 | 0 | 35 | 562 | 57 | 31 |
Железкин А.С. | Моск. обл. г Мытищи | | 935 | 12 | -3 | 46 | 932 | 58 | 32 |
Клюквин В.Ю. | Москва |
МСРК | 430 | 23 | 0 | 35 | 430 | 58 | 33 |
Дыдыкин М.В. | Москва |
МСРК | 393 | 24 | 0 | 35 | 393 | 59 | 34 |
Иноземцев М.В. | Моск. обл. г Люберцы | РОО "МСО РиО" | 388 | 26 | 0 | 35 | 388 | 61 | 35 |
Новиков В.А. | Москва | | 812 | 16 | -3 | 46 | 809 | 62 | 36 |
Морданов С.Г. | Москва | РОО "МСО РиО" | 320 | 28 | 0 | 35 | 320 | 63 | 37 |
Посланчик С.Ю. | Москва | | 0 | 37.5 | 273 | 27 | 273 | 64.5 | 38 |
Грибков К.А. | Москва | МВОО ЦО МОРФ | 0 | 37.5 | 0 | 35 | 0 | 72.5 | 39 |
Зубарев Д. Г. | Москва | РСК "Микадо" | 0 | 37.5 | 0 | 35 | 0 | 72.5 | 39 |
Кофман М.Б. | Краснодар | ККОООиР | 0 | 37.5 | 0 | 35 | 0 | 72.5 | 39 |
Морданов М.Г. | Москва | РСК "Микадо" | 0 | 37.5 | 0 | 35 | 0 | 72.5 | 39 |
Сухов А.Н. | Н. Новгород | | 0 | 37.5 | 0 | 35 | 0 | 72.5 | 39 |
Санкция "предупреждение" была применена к
Д.Ю.Соколову При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|