Первый дивизион РСЛ. 2005. "Лиманы приазовья".
6-8 мая.
Краснодарский край, лиман "Коноваленский".
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Бауков В.А. |
С. Петербург |
|
13730 |
3 |
18200 |
1 |
31930 |
4 |
1 |
Тхор Д.Б. |
Саратов |
РСК "АРМ" |
21200 |
1 |
6650 |
3 |
27850 |
4 |
2 |
Раскольцев Д.Б. |
Саратов |
РСК "АРМ" |
6330 |
10 |
5620 |
5,5 |
11950 |
15,5 |
3 |
Клочков И.А. | Москва | | 4440 | 12 | 5640 | 4 | 10080 | 16 | 4 |
Додин И. С. | Саратов | РСК "АРМ" | 4390 | 13 | 4640 | 8 | 9030 | 21 | 5 |
Букреев Ю.К. | Краснодар | | 10880 | 4 | 2520 | 18 | 13400 | 22 | 6 |
Шабаров М.И. | С. Петербург |
Рыболов ПРОФИ | 15110 | 2 | 1880 | 21 | 16990 | 23 | 7 |
Меньшов Н.Н. | С. Петербург | | 8000 | 6 | 2600 | 17 | 10600 | 23 | 8 |
Бабаков И.С. | Москва | РОО "МСО РиО" | 5080 | 11 | 3840 | 12,5 | 8920 | 23,5 | 9 |
Адонин А.А. | Ст. Оскол | | 3130 | 18 | 5620 | 5,5 | 8750 | 23,5 | 10 |
Воробьев А.А. | С. Петербург | | 8860 | 5 | 2500 | 19 | 11360 | 24 | 11 |
Онищенко С.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 6460 | 9 | 2940 | 15 | 9400 | 24 | 12 |
Пашкевич С.В. | С. Петербург | | 3950 | 15 | 4520 | 9 | 8470 | 24 | 13 |
Лобов В.А. | Ярославль | ЯОООиР | 2330 | 23 | 9140 | 2 | 11470 | 25 | 14 |
Лазарев А.В. | С. Петербург | | 7940 | 7 | 2160 | 20 | 10100 | 27 | 15 |
Сюсюков И.А. | Москва | РОО "МСО РиО" | 3000 | 20,5 | 3860 | 11 | 6860 | 31,5 | 16 |
Никулин Р.Ф. | Московская обл. | | 1500 | 26 | 5240 | 7 | 6740 | 33 | 17 |
Марков А.А. | Саратов | РСК "АРМ" | 3200 | 17 | 2920 | 16 | 6120 | 33 | 18 |
Дмитриев В.А. | Московская обл. | | 6580 | 8 | 320 | 29 | 6900 | 37 | 19 |
Фок И.Е. | Москва | РОО "МСО РиО" | 1900 | 25 | 3840 | 12,5 | 5740 | 37,5 | 20 |
Грачев О.В. | Ярославль | ЯОООиР | 3580 | 16 | 1540 | 23,5 | 5120 | 39,5 | 21 |
Мотин П.А. | Саратов | | 460 | 32 | 4240 | 10 | 4700 | 42 | 22 |
Заботин А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 4020 | 14 | 200 | 30 | 4220 | 44 | 23 |
Самохвалов А.С. | Саратов | РСК "АРМ" | 3000 | 20,5 | 980 | 26 | 3980 | 46,5 | 24 |
Гусев И.А. | Ст. Оскол | | 0 | 33 | 3100 | 14 | 3100 | 47 | 25 |
Адрианов С.Б. | Ярославль | ЯОООиР | 1250 | 27 | 1540 | 23,5 | 2790 | 50,5 | 26 |
Бородин М.В. | С. Петербург |
Рыболов ПРОФИ | 3040 | 19 | 0 | 32 | 3040 | 51 | 27 |
Крутов М.Б. | Московская обл. | РК "Чайка" | 2100 | 24 | 680 | 27 | 2780 | 51 | 28 |
Давыдов Д.В. | Саратов | РСК"АРМ" | 960 | 31 | 1800 | 22 | 2760 | 53 | 29 |
Жуков И.И. | С. Петербург |
Рыболов ПРОФИ | 2340 | 22 | 0 | 32 | 2340 | 54 | 30 |
Шиканов С.Ю. | Яросл.обл.г. Ростов | | 1000 | 30 | 1280 | 25 | 2280 | 55 | 31 |
Тарновский С.А. | Московская обл. | | 1120 | 28 | 460 | 28 | 1580 | 56 | 32 |
Петров Д.Е. | Саратов | РСК "АРМ" | 1090 | 29 | 0 | 32 | 1090 | 61 | 33 |
161 970 |
110 470 |
272 440 | | |
Вынесены 6 предупреждений: Бородину М.В., Воробьеву А.А., Грачеву О.В., Клочкову И.А., Фоку И.Е., Шабарову М.И.
Самая крупная рыба соревнований - сом на 11410, пойманный М.И. Шабаровым.
Второй тур соревнований был прекращен через 4 часа в связи с
усилением ветра до 17-20 м/с
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|