Первый дивизион РСЛ. 2005. "Московские зори"
Тверская область, Канал имени Москвы, береговой этап
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Марков А.А. |
Саратов |
РСК "АРМ" |
597 |
2 |
419 |
4 |
1016 |
6 |
1 |
Жуков И.И. |
С. Петербург |
Рыболов
ПРОФИ |
510 |
3.5 |
431 |
3 |
941 |
6.5 |
2 |
Павлов A.M. |
С. Петербург |
|
278 |
7 |
314 |
7 |
592 |
14 |
3 |
Меньшов Н.Н. | С. Петербург | | 1025 | 1 | 121 | 16.5 | 1146 | 17.5 | 4 |
Шабаров М.И. | С. Петербург |
Рыболов ПРОФИ | 510 | 3.5 | 177 | 14 | 687 | 17.5 | 5 |
Бородин М.В. | С. Петербург |
Рыболов ПРОФИ | 84 | 16 | 563 | 2 | 647 | 18 | 6 |
Сюсюков И.А. | Москва | РОО "МСО РиО" | 121 | 13 | 393 | 6 | 514 | 19 | 7 |
Клочков И.А. | Москва | | 174 | 11 | 281 | 9 | 455 | 20 | 8 |
Никулин Р.Ф. | Московская обл. | | 62 | 20 | 705 | 1 | 767 | 21 | 9 |
Бобрышев В.С. | Москва | | 275 | 8 | 191 | 13 | 466 | 21 | 10 |
Фок И.Е. | Москва | РОО "МСО РиО" | 257 | 9 | 203 | 12 | 460 | 21 | 11 |
Бабаков И.С. | Москва | РОО "МСО РиО" | 137 | 12 | 254 | 10 | 391 | 22 | 12 |
Куликов М.В. | Москва | РСК "Микадо" | 368 | 5 | 47 | 20 | 415 | 25 | 13 |
Бауков В.А. | С. Петербург | | 310 | 6 | 94 | 19 | 404 | 25 | 14 |
Сметанин Э.В. | Тверская обл. г. Конаково | | 209 | 10 | 131 | 15 | 340 | 25 | 15 |
Давыдов Д.В. | Саратов | РСК"АРМ" | 97 | 14 | 225 | 11 | 322 | 25 | 16 |
Феофилатьев А.В. | С. Петербург | | 73 | 18 | 301 | 8 | 374 | 26 | 17 |
Заботин А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 0 | 25.5 | 411 | 5 | 411 | 30.5 | 18 |
Пашкевич С.В. | С. Петербург | | 96 | 15 | 121 | 16.5 | 217 | 31.5 | 19 |
Тарновский С.А. | Московская обл. | | 64 | 19 | 98 | 18 | 162 | 37 | 20 |
Воробьев А.А. | С. Петербург | | 83 | 17 | 0 | 24.5 | 83 | 41.5 | 21 |
Самохвалов А.С. | Саратов | РСК "АРМ" | 10 | 23 | 41 | 21 | 51 | 44 | 22 |
Кофанов Б.И. | Москва | | 46 | 21 | 0 | 24.5 | 46 | 45.5 | 23 |
Кожевников С.В. | Саратов | РСК"АРМ" | 43 | 22 | 0 | 24.5 | 43 | 46.5 | 24 |
Закревский В. В. | Московская обл. | РК "Чайка" | 0 | 25.5 | 0 | 24.5 | 0 | 50 | 25 |
Крутов М.Б. | Московская обл. | РК "Чайка" | 0 | 25.5 | 0 | 24.5 | 0 | 50 | 25 |
Крюков Е.В. | Ярославль | ЯОООиР | 0 | 25.5 | 0 | 24.5 | 0 | 50 | 25 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|