Высший дивизион РСЛ. 2006. Первый этап. «Лиманы Приазовья», Краснодарский край, лиман Горький, лодочный этап 5-7 мая
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Макартычан А.Ю. |
Краснодар |
|
19500 |
2 |
13860 |
6 |
33360 |
8 |
4.4716 |
1 |
Забияка Г.В. |
Краснодар |
|
17000 |
3 |
13360 |
8 |
30360 |
11 |
4.0695 |
2 |
Шанин А.К. |
Краснодар |
|
11050 |
9 |
21340 |
3 |
32390 |
12 |
4.3416 |
3 |
Меньшов Н.Н. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 10400 | 10 | 17020 | 5 | 27420 | 15 | 3.6754 | 4 |
Дыдыкин М.В. | Москва | МРК | 8800 | 15 | 22860 | 2 | 31660 | 17 | 4.2437 | 5 |
Калачев А.В. | Барнаул | | 27100 | 1 | 9740 | 18 | 36840 | 19 | 4.9381 | 6 |
Серов Г.И. | Москва | РСК "Микадо" | 9050 | 14 | 13680 | 7 | 22730 | 21 | 3.0468 | 7 |
Марков А.А. | Саратов | РСК "АРМ" | 7440 | 21 | 25360 | 1 | 32800 | 22 | 4.3965 | 8 |
Козырь А.Г. | Москва | ЦС ВОО | 12000 | 7 | 9800 | 16.5 | 21800 | 23.5 | 2.9221 | 9 |
Мухарев Ф.А. | Санкт-Петербург | | 15800 | 4 | 7960 | 21 | 23760 | 25 | 3.1848 | 10 |
Иноземцев М.В. | Московская область, г. Люберцы | РОО "МСО РиО" | 7000 | 24 | 17540 | 4 | 24540 | 28 | 3.2894 | 11 |
Витужников В.С. | Саратов | РСК "АРМ" | 12640 | 5 | 6340 | 26 | 18980 | 31 | 2.5441 | 12 |
Чернов А.Е. | Саратов | РСК "АРМ" | 8160 | 18 | 9800 | 16.5 | 17960 | 34.5 | 2.4074 | 13 |
Бауков В.А. | Санкт-Петербург | | 6900 | 26 | 12840 | 9 | 19740 | 35 | 2.646 | 14 |
Медведев С.В. | Ярославль | ЯОООиР | 12200 | 6 | 5640 | 29 | 17840 | 35 | 2.3913 | 15 |
Субботин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 10020 | 11 | 6500 | 25 | 16520 | 36 | 2.2144 | 16 |
Кашкаров Д.С. | Москва | РСК "Микадо" | 9100 | 13 | 7080 | 23 | 16180 | 36 | 2.1688 | 17 |
Селиванов О.С. | Санкт-Петербург | | 9800 | 12 | 6220 | 28 | 16020 | 40 | 2.1473 | 18 |
Лобов В.А. | Ярославль | | 5600 | 31 | 12400 | 10 | 18000 | 41 | 2.4127 | 19 |
Каледин М.П. | Саратов | | 5620 | 30 | 10940 | 12 | 16560 | 42 | 2.2197 | 20 |
Кофман М.Б. | Краснодар | ККОООиР | 7120 | 23 | 9080 | 19 | 16200 | 42 | 2.1715 | 21 |
Посохов В.В. | Краснодар | | 11600 | 8 | 4160 | 35 | 15760 | 43 | 2.1125 | 22 |
Поповцев А.В. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 5000 | 34.5 | 11140 | 11 | 16140 | 45.5 | 2.1634 | 23 |
Морданов М.Г. | Москва | РСК "Микадо" | 8700 | 16 | 5120 | 30 | 13820 | 46 | 1.8524 | 24 |
Иноземцев В.В. | Москва | РОО "МСО РиО" | 5400 | 33 | 10140 | 14.5 | 15540 | 47.5 | 2.083 | 25 |
Соколов Д.Ю. | Нижний Новгород | "Рыбалка круглый год" | 6500 | 29 | 7380 | 22 | 13880 | 51 | 1.8605 | 26 |
Воробьев В.А. | Санкт-Петербург | | 8250 | 17 | 3020 | 39 | 11270 | 56 | 1.5106 | 27 |
Сухов А.Н. | Нижний Новгород | | 7500 | 19.5 | 3740 | 37 | 11240 | 56.5 | 1.5066 | 28 |
Никулин Р.Ф. | Московская область, г. Юбилейный | | 2150 | 43 | 10140 | 14.5 | 12290 | 57.5 | 1.6474 | 29 |
Балачевцев М.П. | Санкт-Петербург | СК "Рыбалка на Руси" | 7340 | 22 | 3780 | 36 | 11120 | 58 | 1.4905 | 30 |
Давыдов Д.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 5520 | 32 | 6300 | 27 | 11820 | 59 | 1.5844 | 31 |
Лазарев К.А. | Москва | РСК "Микадо" | 6950 | 25 | 4480 | 34 | 11430 | 59 | 1.5321 | 32 |
Габелев В .А. | Москва | СК "Рыбалка на Руси" | 800 | 47 | 10540 | 13 | 11340 | 60 | 1.52 | 33 |
Клочков И.А. | Москва | | 4900 | 37 | 6720 | 24 | 11620 | 61 | 1.5576 | 34 |
Фомичев А.М. | Москва | РОО "МСО РиО" | 3100 | 41 | 8460 | 20 | 11560 | 61 | 1.5495 | 35 |
Посланчик С.Ю. | Москва | | 7500 | 19.5 | 980 | 44 | 8480 | 63.5 | 1.1367 | 36 |
Живин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 4950 | 36 | 5060 | 31 | 10010 | 67 | 1.3418 | 37 |
Федоров А.С. | Москва | РОО "МСО РиО" | 6880 | 27 | 2600 | 40 | 9480 | 67 | 1.2707 | 38 |
Гусаковский Н.К. | Санкт-Петербург | | 6800 | 28 | 1600 | 42 | 8400 | 70 | 1.1259 | 39 |
Пшеничный Ю.В. | Москва | ЦС ВОО | 2200 | 42 | 4940 | 32 | 7140 | 74 | 0.9571 | 40 |
Клюквин В.Ю. | Москва | МРК | 5000 | 34.5 | 2100 | 41 | 7100 | 75.5 | 0.9517 | 41 |
Железкин А.С. | Московская область, г. Мытищи | | 4800 | 38 | 3120 | 38 | 7920 | 76 | 1.0616 | 42 |
Константинов Е.М. | Москва | "Рыболовный Альманах" | 1000 | 45 | 4680 | 33 | 5680 | 78 | 0.7614 | 43 |
Пастушков А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 4200 | 39 | 740 | 45 | 4940 | 84 | 0.6622 | 44 |
Бородин М.В. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 3280 | 40 | 0 | 46 | 3280 | 86 | 0.4397 | 45 |
Сюсюков И.А. | Москва | РОО "МСО РиО" | 920 | 46 | 1100 | 43 | 2020 | 89 | 0.2708 | 46 |
Шабаров М.И. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 1100 | 44 | 0 | 47 | 1100 | 91 | 0.1474 | 47 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|