Высший дивизион РСЛ. 2006. Второй этап. «Московские Зори», Тверская область, Иваньковское водохранилище, лодочный этап.
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Иноземцев М.В. |
Московская область, г. Люберцы |
РОО "МСО РиО" |
1750 |
4 |
4600 |
4 |
6350 |
8 |
5.91523 |
1 |
Шанин А.К. |
Краснодар |
|
1640 |
5 |
3300 |
8 |
4940 |
13 |
4.60177 |
2 |
Гусаковский Н.К. |
Санкт-Петербург |
|
1410 |
9 |
4080 |
5 |
5490 |
14 |
5.11411 |
3 |
Живин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 1510 | 6 | 2400 | 12 | 3910 | 18 | 3.60868 | 4 |
Константинов Е.М. | Москва | "Рыболовный Альманах" | 1800 | 2 | 2010 | 16 | 3810 | 18 | 3.51638 | 5 |
Воробьев В.А. | Санкт-Петербург | | 1140 | 13 | 3410 | 6 | 4550 | 19 | 4.19935 | 6 |
Бауков В.А. | Санкт-Петербург | | 1160 | 11 | 2380 | 13 | 3540 | 24 | 3.26719 | 7 |
Мухарев Ф.А. | Санкт-Петербург | | 1790 | 3 | 1600 | 21 | 3390 | 24 | 3.12875 | 8 |
Макартычан А.Ю. | Краснодар | | 990 | 15 | 2710 | 11 | 3700 | 26 | 3.41486 | 9 |
Железкин А.С. | Московская область, г. Мытищи | | 1420 | 8 | 1790 | 18 | 3210 | 26 | 2.96262 | 10 |
Дыдыкин М.В. | Москва | МСРК | 510 | 26 | 5230 | 1 | 5740 | 27 | 5.29765 | 11 |
Габелев В.А. | Москва | СК "Рыбалка на Руси" | 1920 | 1 | 1090 | 26 | 3010 | 27 | 2.77803 | 12 |
Штерн А.Л. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 1190 | 10 | 1690 | 19.5 | 2880 | 29.5 | 2.65805 | 13 |
Серов Г.И. | Москва | РСК "Микадо" | 350 | 31 | 4970 | 2 | 5320 | 33 | 4.91001 | 14 |
Иноземцев В.В. | Москва | РОО "МСО РиО" | 640 | 24 | 2870 | 10 | 3510 | 34 | 3.2395 | 15 |
Пастушков А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 730 | 19 | 2230 | 15 | 2960 | 34 | 2.73189 | 16 |
Федоров А.С. | Москва | РОО "МСО РиО" | 150 | 34 | 4840 | 3 | 4990 | 37 | 4.60545 | 17 |
Посохов В.В. | Краснодар | | 670 | 21.5 | 1940 | 17 | 2610 | 38.5 | 2.40886 | 18 |
Субботин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 130 | 35 | 3380 | 7 | 3510 | 42 | 3.2395 | 19 |
Шабаров М.И. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 1450 | 7 | 380 | 36 | 1830 | 43 | 1.68897 | 20 |
Балачевцев М.П. | Санкт-Петербург | СК "Рыбалка на Руси" | 1090 | 14 | 660 | 30 | 1750 | 44 | 1.61514 | 21 |
Рыбкин А.И. | Московская область, г. Люберцы | РОО "МСО РиО" | 90 | 36 | 3280 | 9 | 3370 | 45 | 3.11029 | 22 |
Бородин М.В. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 860 | 16 | 730 | 29 | 1590 | 45 | 1.46747 | 23 |
Клочков И.А. | Москва | | 1150 | 12 | 540 | 33.5 | 1690 | 45.5 | 1.55976 | 24 |
Клюквин В.Ю. | Москва | МСРК | 300 | 32 | 2320 | 14 | 2620 | 46 | 2.41809 | 25 |
Забияка Г.В. | Краснодар | | 650 | 23 | 1110 | 25 | 1760 | 48 | 1.62437 | 26 |
Кофман М.Б. | Краснодар | ККОООиР | 820 | 17 | 630 | 31 | 1450 | 48 | 1.33826 | 27 |
Козырь А.Г. | Москва | ЦС ВОО | 450 | 27 | 1390 | 24 | 1840 | 51 | 1.6982 | 28 |
Лобов В.А. | Ярославль | | 410 | 29 | 1420 | 23 | 1830 | 52 | 1.68897 | 29 |
Медведев С.В. | Ярославль | ЯОООиР | 680 | 20 | 600 | 32 | 1280 | 52 | 1.18136 | 30 |
Сюсюков И.А. | Москва | РОО "МСО РиО" | 40 | 37 | 1690 | 19.5 | 1730 | 56.5 | 1.59668 | 31 |
Меньшов Н.Н. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 670 | 21.5 | 500 | 35 | 1170 | 56.5 | 1.07983 | 32 |
Калачев А.В. | Барнаул | | 770 | 18 | 0 | 40.5 | 770 | 58.5 | 0.71066 | 33 |
Фомичев А.М. | Москва | РОО "МСО РиО" | 0 | 39 | 1540 | 22 | 1540 | 61 | 1.42132 | 34 |
Никулин Р.Ф. | Московская область, г. Юбилейный | | 600 | 25 | 60 | 39 | 660 | 64 | 0.60914 | 35 |
Морданов М.Г. | Москва | РСК "Микадо" | 0 | 39 | 930 | 27 | 930 | 66 | 0.85833 | 36 |
Давыдов Д.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 420 | 28 | 250 | 38 | 670 | 66 | 0.61837 | 37 |
Марков А. | Саратов | РСК "АРМ" | 290 | 33 | 350 | 37 | 640 | 70 | 0.59068 | 38 |
Пшеничный Ю.В. | Москва | ЦС ВОО | 370 | 30 | 0 | 40.5 | 370 | 70.5 | 0.34149 | 39 |
Поповцев А.В. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 0 | 44 | 900 | 28 | 900 | 72 | 0.83064 | 40 |
Лазарев К.А. | Москва | РСК "Микадо" | 0 | 39 | 540 | 33.5 | 540 | 72.5 | 0.49838 | 41 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|