Высший дивизион РСЛ. 2006. "Кубок Ярославля" Ярославская область, р.Которосль, береговой этап
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Иноземцев В.В. |
Москва |
РОО "МСО РиО" |
2040 |
5 |
1133 |
7 |
3173 |
12 |
5.5843 |
1 |
Медведев С.В. |
Ярославль |
ЯОООиР |
910 |
13 |
1443 |
4 |
2353 |
17 |
4.1411 |
2 |
Дыдыкин М.В. |
Москва |
МРК |
1350 |
8 |
875 |
9 |
2225 |
17 |
3.9159 |
3 |
Лазарев К.А. | Москва | РСК "Микадо" | 1083 | 10 | 790 | 10 | 1873 | 20 | 3.2964 | 4 |
Железкин М.С. | Московская область, г. Мытищи | | 1810 | 7 | 720 | 14 | 2530 | 21 | 4.4527 | 5 |
Иноземцев М.В. | Московская область, г. Люберцы | РОО "МСО РиО" | 1834 | 6 | 674 | 15 | 2508 | 21 | 4.4139 | 6 |
Соколов Д.Ю. | Нижний Новгород | "Рыбалка круглый год" | 865 | 15 | 1113 | 8 | 1978 | 23 | 3.4812 | 7 |
Федоров А.С. | Москва | РОО "МСО РиО" | 1008 | 12 | 761 | 12 | 1769 | 24 | 3.1133 | 8 |
Балачевцев М.П. | Санкт-Петербург | СК "Рыбалка на Руси" | 388 | 25 | 2025 | 2 | 2413 | 27 | 4.2467 | 9 |
Кашкаров Д.С. | Москва | РСК "Микадо" | 1076 | 11 | 596 | 16.5 | 1672 | 27.5 | 2.9426 | 10 |
Козырь А.Г. | Москва | ЦС ВОО | 576 | 19.5 | 760 | 13 | 1336 | 32.5 | 2.3513 | 11 |
Бородин М.В. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 227 | 32 | 2650 | 1 | 2877 | 33 | 5.0634 | 12 |
Штерн А.Л. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 2141 | 4 | 197 | 29 | 2338 | 33 | 4.1147 | 13 |
Посохов В.В. | Краснодар | | 576 | 19.5 | 596 | 16.5 | 1172 | 36 | 2.0627 | 14 |
Рыбкин А.И. | Московская область, г. Люберцы | РОО "МСО РиО" | 3657 | 1 | 62 | 36 | 3719 | 37 | 6.5452 | 15 |
Лобов В.А. | Ярославль | | 138 | 35 | 1563 | 3 | 1701 | 38 | 2.9937 | 16 |
Шабаров М.И. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 178 | 34 | 1329 | 5 | 1507 | 39 | 2.6522 | 17 |
Субботин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 122 | 36 | 1218 | 6 | 1340 | 42 | 2.3583 | 18 |
Клочков И.А. | Москва | | 879 | 14 | 198 | 28 | 1077 | 42 | 1.8955 | 19 |
Сухов А.Н. | Нижний Новгород | | 447 | 24 | 581 | 18 | 1028 | 42 | 1.8092 | 20 |
Калачев А.В. | Барнаул | | 2433 | 2 | 0 | 41 | 2433 | 43 | 4.2819 | 21 |
Морданов М.Г. | Москва | РСК "Микадо" | 2228 | 3 | 0 | 41 | 2228 | 44 | 3.9212 | 22 |
Живин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 63 | 37 | 775 | 11 | 838 | 48 | 1.4748 | 23 |
Гусаковский Н.К. | Санкт-Петербург | | 322 | 27 | 453 | 21 | 775 | 48 | 1.364 | 24 |
Мухарев Ф.А. | Санкт-Петербург | | 474 | 23 | 246 | 26 | 720 | 49 | 1.2672 | 25 |
Габелев В .А. | Москва | СК "Рыбалка на Руси" | 625 | 17 | 89 | 32 | 714 | 49 | 1.2566 | 26 |
Макартычан А.Ю. | Краснодар | | 1181 | 9 | 0 | 41 | 1181 | 50 | 2.0785 | 27 |
Шанин А.К. | Краснодар | | 561 | 22 | 149 | 30 | 710 | 52 | 1.2496 | 28 |
Марков А.А. | Саратов | РСК "АРМ" | 245 | 30 | 440 | 22 | 685 | 52 | 1.2056 | 29 |
Воробьев В.А. | Санкт-Петербург | | 256 | 29 | 403 | 23 | 659 | 52 | 1.1598 | 30 |
Чернов А.Е. | Саратов | РСК "АРМ" | 563 | 21 | 85 | 33 | 648 | 54 | 1.1404 | 31 |
Константинов Е.М. | Москва | "Рыболовный Альманах" | 596 | 18 | 14 | 37 | 610 | 55 | 1.0736 | 32 |
Давыдов Д.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 238 | 31 | 315 | 24 | 553 | 55 | 0.9732 | 33 |
Селиванов О.С. | Санкт-Петербург | | 274 | 28 | 215 | 27 | 489 | 55 | 0.8606 | 34 |
Серов Г.И. | Москва | РСК "Микадо" | 807 | 16 | 0 | 41 | 807 | 57 | 1.4203 | 35 |
Пастушков А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 199 | 33 | 299 | 25 | 498 | 58 | 0.8765 | 36 |
Забияка Г.В. | Краснодар | | 364 | 26 | 65 | 34 | 429 | 60 | 0.755 | 37 |
Сюсюков И.А. | Москва | РОО "МСО РиО" | 0 | 41.5 | 555 | 19 | 555 | 60.5 | 0.9768 | 38 |
Никулин Р.Ф. | Московская область, г. Юбилейный | | 0 | 41.5 | 480 | 20 | 480 | 61.5 | 0.8448 | 39 |
Поповцев А.С. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 0 | 41.5 | 139 | 31 | 139 | 72.5 | 0.2446 | 40 |
Каледин М.П. | Саратов | МСРК | 8 | 38 | 63 | 35 | 71 | 73 | 0.125 | 41 |
Кофман М.Б. | Краснодар | ККОООиР | 0 | 41.5 | 9 | 38 | 9 | 79.5 | 0.0158 | 42 |
Фомичев А.М. | Москва | РОО "МСО РиО" | 0 | 41.5 | 0 | 41 | 0 | 82.5 | 0 | 43 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|