Высший дивизион РСЛ. 2006. "Волжские звезды" Тверская область, Углическое водохранилище, лодочный этап
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Дыдыкин М.В. |
Москва |
МСРК |
5171 |
2 |
6814 |
3 |
11985 |
5 |
8.2664 |
1 |
Штерн А.Л. |
Москва |
СК "Рыбалка на Руси" |
2928 |
7 |
6096 |
4 |
9024 |
11 |
6.2241 |
2 |
Воробьев А.А. |
Санкт-Петербург |
|
3211 |
4 |
3256 |
8 |
6467 |
12 |
4.4605 |
3 |
Поповцев А.В. | Москва | СК "Рыбалка на Руси" | 2476 | 9 | 3708 | 6 | 6184 | 15 | 4.2653 | 4 |
Клюквин В.Ю. | Москва | МСРК | 3372 | 3 | 2435 | 12 | 5807 | 15 | 4.0052 | 5 |
Балачевцев М.П. | Санкт-Петербург | СК "Рыбалка на Руси" | 1869 | 14 | 7068 | 2 | 8937 | 16 | 6.1641 | 6 |
Забияка Г.В. | Краснодар | | 2501 | 8 | 1957 | 17 | 4458 | 25 | 3.0748 | 7 |
Бауков В.А. | Санкт-Петербург | | 2149 | 10 | 1667 | 18 | 3816 | 28 | 2.632 | 8 |
Кофман М.Б. | Краснодар | ККОООиР | 1369 | 20 | 3046 | 9 | 4415 | 29 | 3.0451 | 9 |
Козырь А.Г. | Москва | ЦС ВОО | 5198 | 1 | 529 | 30 | 5727 | 31 | 3.9501 | 10 |
Иноземцев М.В. | Московская область, г. Люберцы | РОО "МСО РиО" | 3193 | 5 | 902 | 26 | 4095 | 31 | 2.8244 | 11 |
Гусаковский Н.К. | Санкт-Петербург | | 1470 | 18 | 2358 | 13 | 3828 | 31 | 2.6403 | 12 |
Фомичев А.М. | Москва | РОО "МСО РиО" | 1768 | 16 | 2141 | 16 | 3909 | 32 | 2.6961 | 13 |
Чернов А.Е. | Саратов | РСК "АРМ" | 1551 | 17 | 2264 | 15 | 3815 | 32 | 2.6313 | 14 |
Шабаров М.И. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 1220 | 21 | 2583 | 11 | 3803 | 32 | 2.623 | 15 |
Рыбкин А.И. | Московская область, г. Люберцы | РОО "МСО РиО" | 2141 | 11 | 1543 | 21 | 3684 | 32 | 2.541 | 16 |
Серов Г.И. | Москва | РСК "Микадо" | 738 | 26 | 3386 | 7 | 4124 | 33 | 2.8444 | 17 |
Железкин А.С. | Московская область, г. Мытищи | | 2977 | 6 | 868 | 27 | 3845 | 33 | 2.652 | 18 |
Иноземцев В.В. | Москва | РОО "МСО РиО" | 1129 | 23 | 2678 | 10 | 3807 | 33 | 2.6258 | 19 |
Калачев А.В. | Барнаул | | 1445 | 19 | 2310 | 14 | 3755 | 33 | 2.5899 | 20 |
Соколов Д.Ю. | Нижний Новгород | "Рыбалка круглый год" | 1993 | 13 | 1117 | 23 | 3110 | 36 | 2.145 | 21 |
Давыдов Д.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 0 | 37 | 10159 | 1 | 10159 | 38 | 7.0069 | 22 |
Витужников В.С. | Саратов | РСК "АРМ" | 279 | 34 | 5616 | 5 | 5895 | 39 | 4.0659 | 23 |
Клочков И.А. | Москва | | 2011 | 12 | 246 | 34 | 2257 | 46 | 1.5567 | 24 |
Сухов А.Н. | Нижний Новгород | | 1175 | 22 | 1016 | 24 | 2191 | 46 | 1.5112 | 25 |
Федоров А.С. | Москва | РОО "МСО РиО" | 519 | 29 | 1663 | 19 | 2182 | 48 | 1.505 | 26 |
Каледин М.П. | Саратов | МСРК | 732 | 27 | 1505 | 22 | 2237 | 49 | 1.5429 | 27 |
Живин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 1775 | 15 | 146 | 35 | 1921 | 50 | 1.325 | 28 |
Меньшов Н.Н. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 1034 | 24 | 559 | 29 | 1593 | 53 | 1.0987 | 29 |
Кашкаров Д.С. | Москва | РСК "Микадо" | 189 | 35 | 1649 | 20 | 1838 | 55 | 1.2677 | 30 |
Бородин М.В. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 828 | 25 | 470 | 32 | 1298 | 57 | 0.8953 | 31 |
Сюсюков И.А. | Москва | РОО "МСО РиО" | 374 | 32 | 906 | 25 | 1280 | 57 | 0.8828 | 32 |
Морданов М.Г. | Москва | РСК "Микадо" | 615 | 28 | 379 | 33 | 994 | 61 | 0.6856 | 33 |
Лобов В.А. | Ярославль | | 518 | 30 | 475 | 31 | 993 | 61 | 0.6849 | 34 |
Медведев С.В. | Ярославль | ЯОООиР | 105 | 36 | 569 | 28 | 674 | 64 | 0.4649 | 35 |
Константинов Е.М. | Москва | "Рыболовный Альманах" | 391 | 31 | 75 | 36 | 466 | 67 | 0.3214 | 36 |
Посохов В.В. | Краснодар | | 359 | 33 | 53 | 37 | 412 | 70 | 0.2842 | 37 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|