Первый дивизион РСЛ. 2006. Первый этап. «Лиманы Приазовья», Краснодарский край, лиман Горький, лодочный этап 12-14 мая
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Питерцов А.В. |
Москва |
МСРК |
26300 |
1 |
25040 |
2 |
51340 |
3 |
8.6014 |
1 |
Адонин А.А. |
Старый Оскол |
"Осколец"
www.fishray.ru |
23820 |
2 |
26040 |
1 |
49860 |
3 |
8.3534 |
2 |
Гусев И.А. |
Старый Оскол |
"Осколец"
www.fishray.ru |
20260 |
3 |
16740 |
5 |
37000 |
8 |
6.1989 |
3 |
Селиванов М.В. | Москва |
МСРК | 14480 | 5 | 22080 | 3 | 36560 | 8 | 6.1252 | 4 |
Мелькер О.В. | Москва | Anglers United | 15660 | 4 | 16280 | 6 | 31940 | 10 | 5.3512 | 5 |
Татаринцев М.Ю. | Саратов | РСК "АРМ" | 13000 | 8 | 9820 | 11 | 22820 | 19 | 3.8232 | 6 |
Михеев А.Н. | Москва |
МСРК | 8100 | 16 | 21900 | 4 | 30000 | 20 | 5.0261 | 7 |
Фролов С.А. | Москва | Anglers United | 13840 | 7 | 7120 | 14 | 20960 | 21 | 3.5116 | 8 |
Моргун Ю.А. | Москва | Ахтуба-77 | 9940 | 14 | 10100 | 10 | 20040 | 24 | 3.3575 | 9 |
Андреев В.П. | Москва | | 12840 | 9 | 6240 | 15 | 19080 | 24 | 3.1966 | 10 |
Додин И.С. | Саратов | РСК "АРМ" | 14160 | 6 | 4900 | 19 | 19060 | 25 | 3.1933 | 11 |
Заботин А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 12600 | 10 | 4980 | 18 | 17580 | 28 | 2.9453 | 12 |
Жуков И.И. | Санкт-Петербург | "Рыболов Профи" | 11820 | 11 | 5700 | 17 | 17520 | 28 | 2.9353 | 13 |
Журавлев К.А. | Москва | Anglers United | 10800 | 13 | 5960 | 16 | 16760 | 29 | 2.8079 | 14 |
Букреев Ю.К. | Краснодар | | 11280 | 12 | 4440 | 21 | 15720 | 33 | 2.6337 | 15 |
Кожевников С.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 6220 | 21 | 9220 | 13 | 15440 | 34 | 2.5868 | 16 |
Лазарев А.В. | Санкт-Петербург | | 4380 | 26 | 10460 | 9 | 14840 | 35 | 2.4863 | 17 |
Дыдыкина Е.Н. | Москва |
МСРК | 3200 | 30 | 13540 | 8 | 16740 | 38 | 2.8046 | 18 |
Фок И.Е. | Москва | РОО "МСО РиО" | 7320 | 17 | 4260 | 22 | 11580 | 39 | 1.9401 | 19 |
Демуренко А.В. | Москва | Anglers United | 2700 | 32.5 | 14080 | 7 | 16780 | 39.5 | 2.8113 | 20 |
Морданов С.Г. | Москва | | 6280 | 20 | 3060 | 25 | 9340 | 45 | 1.5648 | 21 |
Шиканов С.Ю. | Ярославская область, г. Ростов | | 2600 | 34 | 9420 | 12 | 12020 | 46 | 2.0138 | 22 |
Савосин Д.Д. | Москва | | 6560 | 19 | 2480 | 27 | 9040 | 46 | 1.5145 | 23 |
Грибков К.А | Москва | РСК "Константа" | 6000 | 22 | 2500 | 26 | 8500 | 48 | 1.4241 | 24 |
Иванов И.И. | Московская область, г. Дедовск | Ахтуба-77 | 9760 | 15 | 0 | 36 | 9760 | 51 | 1.6352 | 25 |
Дмитриев В.А. | Московская область, г. Королев | | 4000 | 27 | 3880 | 24 | 7880 | 51 | 1.3202 | 26 |
Тарновский С.А. | Московская область, г. Юбилейный | | 3660 | 29 | 3920 | 23 | 7580 | 52 | 1.2699 | 27 |
Третьяков Д.М. | Москва | | 4900 | 25 | 2420 | 28 | 7320 | 53 | 1.2264 | 28 |
Пашкевич С.В. | Санкт-Петербург | | 7280 | 18 | 0 | 36 | 7280 | 54 | 1.2197 | 29 |
Бобрышев В.С. | Москва | | 5760 | 23 | 1340 | 31 | 7100 | 54 | 1.1895 | 30 |
Крутов М.Б. | Московская область, г. Юбилейный | РК "Чайка" | 2300 | 35 | 4760 | 20 | 7060 | 55 | 1.1828 | 31 |
Конторин В.П. | Москва | | 5680 | 24 | 220 | 33 | 5900 | 57 | 0.9885 | 32 |
Акбердин Р.М. | Уфа | | 2940 | 31 | 1740 | 29 | 4680 | 60 | 0.7841 | 33 |
Онищенко С.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 3820 | 28 | 40 | 34 | 3860 | 62 | 0.6467 | 34 |
Куликов М.В. | Москва | РСК "Микадо" | 1960 | 36 | 1480 | 30 | 3440 | 66 | 0.5763 | 35 |
Закревский В.В. | Московская область, г. Юбилейный | РК "Чайка" | 2700 | 32.5 | 0 | 36 | 2700 | 68.5 | 0.4524 | 36 |
Кофанов Б.И. | Москва | | 1140 | 37 | 660 | 32 | 1800 | 69 | 0.3016 | 37 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|