Первый дивизион РСЛ. 2006. Второй этап. «Московские Зори», Тверская область, Иваньковское водохранилище, лодочный этап.
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Питерцов А.В. |
Москва |
МСРК |
11632 |
1 |
13375 |
1 |
25007 |
2 |
16.5504 |
1 |
Селиванов М.В. |
Москва |
МСРК |
7193 |
2 |
5379 |
4 |
12572 |
6 |
8.3205 |
2 |
Михеев А.Н. |
Москва |
МСРК |
1894 |
11 |
5243 |
5 |
7137 |
16 |
4.7235 |
3 |
Мелькер О.В. | Москва | Anglers United | 3707 | 7 | 2988 | 10 | 6695 | 17 | 4.431 | 4 |
Фок И.Е. | Москва | РОО "МСО РиО" | 6048 | 3 | 1775 | 16 | 7823 | 19 | 5.1775 | 5 |
Морданов С.Г. | Москва | | 3884 | 6 | 2702 | 13 | 6586 | 19 | 4.3588 | 6 |
Додин И.С. | Саратов | РСК "АРМ" | 2275 | 10 | 3048 | 9 | 5323 | 19 | 3.5229 | 7 |
Журавлев К.А. | Москва | Anglers United | 1499 | 14 | 4935 | 6 | 6434 | 20 | 4.2582 | 8 |
Бабаков И.С. | Москва | РСК "Микадо" | 1289 | 19 | 5506 | 3 | 6795 | 22 | 4.4971 | 9 |
Калинов Д.С. | Москва | Anglers United | 1389 | 15 | 3722 | 8 | 5111 | 23 | 3.3826 | 10 |
Адрианов С.Б. | Ярославль | ЯОООиР | 6037 | 4 | 911 | 20 | 6948 | 24 | 4.5984 | 11 |
Кожевников С.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 699 | 23 | 8975 | 2 | 9674 | 25 | 6.4026 | 12 |
Дыдыкина Е.Н. | Москва | МСРК | 2627 | 8 | 1185 | 17 | 3812 | 25 | 2.5229 | 13 |
Савосин Д.Д. | Москва | | 1766 | 12 | 2468 | 14 | 4234 | 26 | 2.8022 | 14 |
Моргун Ю.А. | Москва | Ахтуба-77 | 1300 | 17 | 2718 | 12 | 4018 | 29 | 2.6592 | 15 |
Иванов И.И. | Московская область, г. Дедовск | Ахтуба-77 | 1210 | 20 | 2872 | 11 | 4082 | 31 | 2.7016 | 16 |
Фролов С.А. | Москва | Anglers United | 3912 | 5 | 496 | 29 | 4408 | 34 | 2.9174 | 17 |
Заботин А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 2589 | 9 | 568 | 27 | 3157 | 36 | 2.0894 | 18 |
Акбердин Р.М. | Уфа | | 127 | 31 | 3731 | 7 | 3858 | 38 | 2.5533 | 19 |
Куликов М.В. | Москва | РСК "Микадо" | 432 | 25 | 1817 | 15 | 2249 | 40 | 1.4885 | 20 |
Андреев В.П. | Москва | | 1504 | 13 | 564 | 28 | 2068 | 41 | 1.3687 | 21 |
Крюков Е.В. | Ярославль | ЯОООиР | 724 | 22 | 779 | 22 | 1503 | 44 | 0.9947 | 22 |
Бобрышев В.С. | Москва | | 822 | 21 | 716 | 24 | 1538 | 45 | 1.0179 | 23 |
Третьяков Д.М. | Москва | | 391 | 26 | 920 | 19 | 1311 | 45 | 0.8677 | 24 |
Демуренко А.В. | Москва | Anglers United | 1290 | 18 | 216 | 30 | 1506 | 48 | 0.9967 | 25 |
Крутов М.Б. | Московская область, г. Юбилейный | РК "Чайка" | 387 | 27 | 888 | 21 | 1275 | 48 | 0.8438 | 26 |
Павлов А.М. | Санкт-Петербург | | 1307 | 16 | 0 | 33.5 | 1307 | 49.5 | 0.865 | 27 |
Конторин В.П. | Москва | | 363 | 28 | 769 | 23 | 1132 | 51 | 0.7492 | 28 |
Гусев И.А. | Старый Оскол | "Осколец" www.fishray.ru | 0 | 33.5 | 957 | 18 | 957 | 51.5 | 0.6334 | 29 |
Грибков К.А | Москва | РСК "Константа" | 249 | 29 | 629 | 25 | 878 | 54 | 0.5811 | 30 |
Адонин А.А. | Старый Оскол | "Осколец" www.fishray.ru | 640 | 24 | 152 | 31 | 792 | 55 | 0.5242 | 31 |
Тарновский С.А. | Московская область, г. Юбилейный | | 244 | 30 | 623 | 26 | 867 | 56 | 0.5738 | 32 |
Кофанов Б.И. | Москва | | 29 | 32 | 10 | 32 | 39 | 64 | 0.0258 | 33 |
Пашкевич С.В. | Санкт-Петербург | | 0 | 33.5 | 0 | 33.5 | 0 | 67 | 0 | 34 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|