Первый дивизион РСЛ. 2006. "Волжские звезды" Тверская область, Углическое водохранилище, лодочный этап
ФИО |
Регион |
Клуб |
I тур |
II тур |
Итого |
Процент |
Итоговое место |
Вес |
Место |
Вес |
Место |
Вес |
Сумма мест |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Питерцов А.В. |
Москва |
МСРК |
8126 |
2 |
10011 |
1 |
18137 |
3 |
11.4195 |
1 |
Михеев А.Н. |
Москва |
МСРК |
7943 |
3 |
4861 |
2 |
12804 |
5 |
8.0617 |
2 |
Гусев И.А. |
Старый Оскол |
"Осколец"
www.fishray.ru |
20197 |
1 |
4073 |
5 |
24270 |
6 |
15.281 |
3 |
Андреев В.П. | Москва | | 4883 | 6 | 3398 | 7 | 8281 | 13 | 5.3075 | 4 |
Иванов И.И. | Московская область, г. Дедовск | Ахтуба-77 | 3355 | 10 | 4480 | 4 | 7835 | 14 | 5.0216 | 5 |
Кожевников С.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 5034 | 5 | 2148 | 12 | 7182 | 17 | 4.6031 | 6 |
Дыдыкина Е.Н. | Москва | МСРК | 1954 | 13 | 3931 | 6 | 5885 | 19 | 3.7718 | 7 |
Адрианов С.Б. | Ярославль | ЯОООиР | 4468 | 7 | 1391 | 16 | 5859 | 23 | 3.7552 | 8 |
Третьяков Д.М. | Москва | | 3829 | 9 | 1619 | 14 | 5448 | 23 | 3.4917 | 9 |
Дмитриев В.А. | Московская область, г. Королев | | 2974 | 11 | 1457 | 15 | 4431 | 26 | 2.8399 | 10 |
Грибков К.А | Москва | РСК "Константа" | 1644 | 17 | 2527 | 10 | 4171 | 27 | 2.6733 | 11 |
Фок И.Е. | Москва | РОО "МСО РиО" | 494 | 26 | 4859 | 3 | 5353 | 29 | 3.4309 | 12 |
Шиканов С.Ю. | Ярославская область, г. Ростов | | 4204 | 8 | 776 | 24 | 4980 | 32 | 3.1918 | 13 |
Моргун Ю.А. | Москва | Ахтуба-77 | 956 | 21 | 2237 | 11 | 3193 | 32 | 2.0465 | 14 |
Савосин Д.Д. | Москва | | 5843 | 4 | 363 | 29 | 6206 | 33 | 3.9776 | 15 |
Крюков Е.В. | Ярославль | ЯОООиР | 1883 | 15 | 1070 | 19 | 2953 | 34 | 1.8926 | 16 |
Морданов С.Г. | Москва | | 225 | 28 | 3250 | 8 | 3475 | 36 | 2.2272 | 17 |
Бобрышев В.С. | Москва | | 1918 | 14 | 991 | 22 | 2909 | 36 | 1.8644 | 18 |
Грачев О.В. | Ярославль | ЯОООиР | 1136 | 18 | 1102 | 18 | 2238 | 36 | 1.4344 | 19 |
Конторин В.П. | Москва | | 1697 | 16 | 998 | 21 | 2695 | 37 | 1.7273 | 20 |
Чабуткин Е.К. | Ярославль | | 2741 | 12 | 437 | 26 | 3178 | 38 | 2.0369 | 21 |
Адонин А.А. | Старый Оскол | "Осколец" www.fishray.ru | 555 | 25 | 1656 | 13 | 2211 | 38 | 1.4171 | 22 |
Южаков В.Ю. | Нижний Новгород | РК "Волгафишинг" | 0 | 32 | 2833 | 9 | 2833 | 41 | 1.8157 | 23 |
Закревский В.В. | Московская область, г. Юбилейный | РК "Чайка" | 791 | 23 | 1016 | 20 | 1807 | 43 | 1.1581 | 24 |
Тарновский С.А. | Московская область, г. Юбилейный | | 354 | 27 | 1163 | 17 | 1517 | 44 | 0.9723 | 25 |
Демуренко А.В. | Москва | Anglers United | 920 | 22 | 960 | 23 | 1880 | 45 | 1.2049 | 26 |
Пашкевич С.В. | Санкт-Петербург | | 1049 | 20 | 657 | 25 | 1706 | 45 | 1.0934 | 27 |
Кофанов Б.И. | Москва | | 1067 | 19 | 414 | 27 | 1481 | 46 | 0.9492 | 28 |
Крутов М.Б. | Московская область, г. Юбилейный | РК "Чайка" | 734 | 24 | 373 | 28 | 1107 | 52 | 0.7095 | 29 |
При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна
|
|