Рейтинг Кубка России по спиннингу (высшего
дивизиона Российской спиннинговой лиги ) 2007 после после первого
этапа - "Лиманы приазовья"
N |
Фамилия И.О. |
Регион |
Клуб |
Лиманы Приазовья |
Рейтинг |
Место |
% |
1 | Шанин А. К. | Краснодар | | 1 | 4.6602 | 1 |
2 | Серов Г. И. | Москва | РОО МСО РиО | 2 | 3.6547 | 2 |
3 | Посохов В. В. | Краснодар | | 3 | 3.9513 | 3 |
4 | Клочков И. А. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 4 | 3.9212 | 4 |
5 | Калачев А. В. | Барнаул | | 5 | 4.2831 | 5 |
6 | Макартычан А. Ю. | Краснодар | | 6 | 2.9208 | 6 |
7 | Питерцов А. В. | Москва | МСРК | 7 | 2.8001 | 7 |
8 | Козырь А. Г. | Москва | ЦС ВОО | 8 | 4.2731 | 8 |
9 | Дыдыкин М. В. | Москва | МСРК | 9 | 2.3477 | 9 |
10 | Шабаров М. И. | Санкт-Петербург | «Рыболов Профи» | 10 | 2.2119 | 10 |
11 | Фролов С. А. | Москва | Anglers United | 11 | 2.3276 | 11 |
12 | Балачевцев М. П. | Санкт-Петербург | | 12 | 2.3075 | 12 |
13 | Бобрышев В. С. | Москва | | 13 | 3.4888 | 13 |
14 | Михеев А. Н. | Москва | МСРК | 14 | 2.0511 | 14 |
15 | Забияка Г. В. | Краснодар | | 15 | 4.2731 | 15 |
16 | Рыбкин А. И. | Московская область, г. Люберцы | РОО МСО РиО | 16 | 2.1617 | 16 |
17 | Андрианов С. Б. | Ярославль | ЯОООиР | 17 | 1.5785 | 17 |
18 | Фомичев А. М. | Москва | РСК «Микадо» | 18 | 3.5089 | 18 |
19 | Штерн А. Л. | Москва | | 19 | 1.8148 | 19 |
20 | Марков А. А. | Саратов | РСК «АРМ» | 20 | 1.6941 | 20 |
21 | Иноземцев В. В. | Москва | РОО МСО РиО | 21 | 1.3875 | 21 |
22 | Селиванов М. В. | Москва | МСРК | 22 | 1.6037 | 22 |
23 | Чернов А. Е. | Саратов | РСК «АРМ» | 23 | 1.2819 | 23 |
24 | Кашкаров Д. С. | Москва | РСК «Микадо» | 24 | 3.152 | 24 |
25 | Морданов С. Г. | Москва | РСК «Микадо» | 25 | 2.3527 | 25 |
26 | Соколов Д. Ю. | Нижний Новгород | «Рыбалка круглый год» | 26 | 2.0762 | 26 |
27 | Гусев И. А. | Старый Оскол | Ахтуба-77 | 27 | 1.2518 | 27 |
28 | Лобов В. А. | Ярославль | | 28 | 1.1764 | 28 |
29 | Бауков В. А. | Санкт-Петербург | | 29 | 1.3121 | 29 |
30 | Морданов М. Г. | Москва | РСК «Микадо» | 30 | 2.1315 | 30 |
31 | Сухов А. Н. | Нижний Новгород | | 31 | 1.3724 | 31 |
32 | Крюков Е. В. | Ярославль | ЯОООиР | 32 | 1.2769 | 32 |
33 | Константинов Е. М. | Москва | «Кастинг Клуб» | 33 | 2.036 | 33 |
34 | Пашкевич С. В. | Санкт-Петербург | | 34 | 1.2568 | 34 |
35 | Моргун Ю. А. | Москва | Ахтуба-77 | 35 | 1.1764 | 35 |
36 | Железкин А. С. | Московская область, г. Мытищи | | 36 | 1.1211 | 36 |
37 | Живин А. Ю. | Москва | РОО МСО РиО | 37 | 1.106 | 37 |
38 | Мелькер О. В. | Москва | Anglers United | 38 | 1.116 | 38 |
39 | Андреев В. П. | Москва | | 39 | 0.9702 | 39 |
40 | Кожевников С. В. | Саратов | РСК «АРМ» | 40 | 1.0959 | 40 |
41 | Кофман М. Б. | Краснодар | ККОООиР | 41 | 1.1462 | 41 |
42 | Иноземцев М. В. | Московская область, г. Люберцы | РОО МСО РиО | 42 | 1.0607 | 42 |
43 | Куликов М. В. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 43 | 0.8094 | 43 |
44 | Гусаковский Н. К. | Санкт-Петербург | | 44 | 0.9149 | 44 |
45 | Савосин Д. Д. | Москва | | 45 | 0.92 | 45 |
46 | Заботин А. В. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 46 | 0.8747 | 46 |
47 | Медведев С. В. | Ярославль | ЯОООиР | 47 | 0.5681 | 47 |
48 | Дыдыкина Е. Н. | Москва | МСРК | 48 | 0.5379 | 48 |
49 | Дмитриев В. А. | Московская область, г. Королев | | 49 | 0.5982 | 49 |
50 | Воробьев А. А. | Санкт-Петербург | | 50 | 0.6686 | 50 |
51 | Фок И. Е. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 51 | 0.739 | 51 |
52 | Третьяков Д. М. | Москва | МСРК | 52 | 0.6133 | 52 |
53 | Лазарев К. А. | Москва | РСК «МСО РиО-Микадо» | 53 | 0.0654 | 53 |
54 | Субботин А. Ю. | Москва | РСК «Микадо» | 60 | 0 | 60 |
55 | Федоров А. С. | Москва | РСК «Микадо» | 60 | 0 | 60 |
56 | Бородин М. В. | Санкт-Петербург | «Рыболов Профи» | 60 | 0 | 60 |
57 | Иванов И. И. | Московская область, г. Дедовск | Ахтуба-77 | 60 | 0 | 60 |
58 | Клюквин В. Ю. | Москва | МСРК | 60 | 0 | 60 |
59 | Мухарев Ф. А. | Санкт-Петербург | | 60 | 0 | 60 |
60 | Шиканов С. Ю. | Ярославская область, г. Ростов | | 60 | 0 |
60 |
|