Текущий рейтинг Российской спиннинговой лиги (от
2 августа 2004г) по сумме трех соревнований
N |
Фамилия И.О. | Регион |
Лиманы приазовья |
Московские зори |
Кубок Ярославля |
ИТОГО |
1 | Живин А. | г. Москва | 6 | 1 | 9 | 16 |
2 | Каледин М. | г. Саратов | 21 | 7 | 1 | 29 |
3 | Козырь А. | г. Москва | 11 | 2 | 21 | 34 |
4 | Питерцов А. | г. Москва | 4 | 26 | 4 | 34 |
5 | Андреев В. | г. Москва | 16 | 21 | 2 | 39 |
6 | Морданов С. | г. Москва | 5 | 23 | 11 | 39 |
7 | Зубарев Д. | г. Москва | 31 | 12 | 6 | 49 |
8 | Субботин А. | г. Москва | 28 | 5 | 20 | 53 |
9 | Пименов И. | г. Москва | 26 | 10 | 18 | 54 |
10 | Гусаковский Н. | г. Санкт-Петербург | 17 | 24 | 15 | 56 |
11 | Серов Г. | г. Москва | 36 | 8 | 12 | 56 |
12 | Балачевцев М. | г. Санкт-Петербург | 3 | 50 | 5 | 58 |
13 | Грибков К. | г. Москва | 32 | 3 | 24 | 59 |
14 | Новиков В. | г. Москва | 50 | 6 | 3 | 59 |
15 | Пшеничный Ю. | г. Москва | 12 | 25 | 23 | 60 |
16 | Железкин А. | Московская обл. | 19 | 16 | 26 | 61 |
17 | Константинов Е. | г. Москва | 13 | 28 | 22 | 63 |
18 | Витужников В. | г. Саратов | 7 | 41 | 16 | 64 |
19 | Габелев В. | Московская обл. | 27 | 11 | 29 | 67 |
20 | Пастушков А. | г. Москва | 15 | 41 | 17 | 73 |
21 | Федоров А. | г. Москва | 25 | 41 | 7 | 73 |
22 | Шанин А. | г. Краснодар | 10 | 14 | 50 | 74 |
23 | Горбачев О. | г .Саратов | 24 | 18 | 33 | 75 |
24 | Лазарев К. | г. Москва | 8 | 41 | 30 | 79 |
25 | Штерн А. | г. Москва | 50 | 15 | 14 | 79 |
26 | Иноземцев В. | г. Москва | 34 | 19 | 27 | 80 |
27 | Забияка Г. | г. Краснодар | 18 | 13 | 50 | 81 |
28 | Поповцев А. | г. Москва | 50 | 4 | 28 | 82 |
29 | Шушвалов Г. | г. Краснодар | 1 | 34 | 50 | 85 |
30 | Макартычан А. | г. Краснодар | 2 | 35 | 50 | 87 |
31 | Морданов М. | г. Москва | 14 | 33 | 40 | 87 |
32 | Кофман М. | г. Краснодар | 20 | 20 | 50 | 90 |
33 | Константинова Г. | г. Москва | 37 | 22 | 32 | 91 |
34 | Рыбкин А. | г. Москва | 33 | 50 | 8 | 91 |
35 | Мухарев Ф. | г. Санкт-Петербург | 50 | 17 | 25 | 92 |
36 | Чабуткин Е. | г. Ярославль | 50 | 9 | 34 | 93 |
37 | Чернов А. | г. Саратов | 22 | 32 | 39 | 93 |
38 | Дыдыкин М. | г. Москва | 50 | 31 | 13 | 94 |
39 | Смольков С. | г .Смоленск | 9 | 37 | 50 | 96 |
40 | Радзишевский С. | г. Москва | 35 | 27 | 37 | 99 |
41 | Фомичев А. | г. Москва | 50 | 41 | 10 | 101 |
42 | Медведев С. | г. Ярославль | 50 | 36 | 19 | 105 |
43 | Букреев Ю. | г. Краснодар | 23 | 41 | 50 | 114 |
44 | Евсеев А. | г. Москва | 50 | 29 | 35 | 114 |
45 | Огай В. | г. Москва | 50 | 30 | 36 | 116 |
46 | Бородин М. | г. Санкт-Петербург | 29 | 50 | 38 | 117 |
47 | Крюков Е. | г. Ярославль | 50 | 41 | 31 | 122 |
48 | Крутов М. | Московская обл. | 50 | 50 | 50 | 150 |
49 | Макридин В. | г. Санкт-Петербург | 50 | 50 | 50 | 150 |
50 | Неустроев А. | г. Саратов | 50 | 50 | 50 | 150 |
Рейтинг РСЛ по двум лучшим соревнованиям из трех
|