Текущий рейтинг Российской спиннинговой лиги (от
2 августа 2004г) по двум лучшим соревнованиям из трех
N |
Фамилия И.О. | Регион |
ИТОГО |
1 | Живин А. | г. Москва | 7 |
2 | Балачевцев М. | г. Санкт-Петербург | 8 |
3 | Каледин М. | г. Саратов | 8 |
4 | Питерцов А. | г. Москва | 8 |
5 | Новиков В. | г. Москва | 9 |
6 | Козырь А. | г. Москва | 13 |
7 | Морданов С. | г. Москва | 16 |
8 | Андреев В. | г. Москва | 18 |
9 | Зубарев Д. | г. Москва | 18 |
10 | Серов Г. | г. Москва | 20 |
11 | Витужников В. | г. Саратов | 23 |
12 | Шанин А. | г. Краснодар | 24 |
13 | Субботин А. | г. Москва | 25 |
14 | Грибков К. | г. Москва | 27 |
15 | Пименов И. | г. Москва | 28 |
16 | Штерн А. | г. Москва | 29 |
17 | Забияка Г. | г. Краснодар | 31 |
18 | Гусаковский Н. | г. Санкт-Петербург | 32 |
19 | Пастушков А. | г. Москва | 32 |
20 | Поповцев А. | г. Москва | 32 |
21 | Федоров А. | г. Москва | 32 |
22 | Железкин А. | Московская обл. | 35 |
23 | Константинов Е. | г. Москва | 35 |
24 | Пшеничный Ю. | г. Москва | 35 |
25 | Шушвалов Г. | г. Краснодар | 35 |
26 | Макартычан А. | г. Краснодар | 37 |
27 | Габелев В. | Московская обл. | 38 |
28 | Лазарев К. | г. Москва | 38 |
29 | Кофман М. | г. Краснодар | 40 |
30 | Рыбкин А. | г. Москва | 41 |
31 | Горбачев О. | г .Саратов | 42 |
32 | Мухарев Ф. | г. Санкт-Петербург | 42 |
33 | Чабуткин Е. | г. Ярославль | 43 |
34 | Дыдыкин М. | г. Москва | 44 |
35 | Иноземцев В. | г. Москва | 46 |
36 | Смольков С. | г .Смоленск | 46 |
37 | Морданов М. | г. Москва | 47 |
38 | Фомичев А. | г. Москва | 51 |
39 | Константинова Г. | г. Москва | 54 |
40 | Чернов А. | г. Саратов | 54 |
41 | Медведев С. | г. Ярославль | 55 |
42 | Радзишевский С. | г. Москва | 62 |
43 | Букреев Ю. | г. Краснодар | 64 |
44 | Евсеев А. | г. Москва | 64 |
45 | Огай В. | г. Москва | 66 |
46 | Бородин М. | г. Санкт-Петербург | 67 |
47 | Крюков Е. | г. Ярославль | 72 |
48 | Крутов М. | Московская обл. | 100 |
49 | Макридин В. | г. Санкт-Петербург | 100 |
50 | Неустроев А. | г. Саратов | 100 |
Рейтинг РСЛ по трем соревнованиям |