Рейтинг высшего дивизиона Российской спиннинговой
лиги после соревнований "Кубок Ярославля"
по 3-м соревнованиям
| по лучшим 2-м
из 3-х| сравнительный с 2004 годом
N |
Фамилия И.О. |
Регион |
Клуб |
Лиманы приазовья |
Московские зори |
Кубок Ярославля |
Рейтинг |
1 | Балачевцев М.П. | С. Петербург | СК "Рыбалка на Руси" | 4 | 15 | 1 | 20 |
2 | Федоров А.С. | Москва | РОО "МСО РиО" | 23 | 10 | 2 | 35 |
3 | Селиванов О.С. | С. Петербург | | 24 | 8 | 5 | 37 |
4 | Иноземцев В.В. | Москва | РОО "МСО РиО" | 2 | 6 | 31 | 39 |
5 | Калачев А.В. | Барнаул | | 30 | 1 | 10 | 41 |
6 | Фомичев A.M. | Москва | РОО "МСО РиО" | 26 | 12 | 6 | 44 |
7 | Посохов В.В. | Краснодар | | 5 | 13 | 30 | 48 |
8-
9 | Соколов Д.Ю. | Н. Новгород | | 19 | 5 | 29 | 53 |
Лазарев К.А. | Москва | РСК "Микадо" | 14 | 17 | 22 | 53 |
10 | Константинов Е.М. | Москва | Рыболовный Альманах | 7 | 37 | 11 | 55 |
11 | Забияка Г.В. | Краснодар | | 3 | 3 | 50 | 56 |
12-13 | Козырь А.Г. | Москва | ЦСВОО | 17 | 16 | 24 | 57 |
Габелев В. А. | Москва | СК "Рыбалка на Руси" | 12 | 22 | 23 | 57 |
14 | Рыбкин А.И. | Моск. обл. г .Люберцы | 'РОО "МСО РиО" | 21 | 25 | 12 | 58 |
15 | Мухарев Ф.А. | С. Петербург | | 39 | 14 | 9 | 62 |
16 | Дыдыкин М.В. | Москва |
МСРК | 22 | 7 | 34 | 63 |
17 | Субботин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 15 | 29 | 20 | 64 |
18-19 | Морданов М.Г. | Москва | РСК "Микадо" | 9 | 18 | 39 | 66 |
Гусаковский Н.К. | С. Петербург | | 27 | 11 | 28 | 66 |
20-21 | Медведев С.В. | Ярославль | ЯОООиР | 43 | 21 | 3 | 67 |
Живин А.Ю. | Москва | РСК "Микадо" | 13 | 33 | 21 | 67 |
22 | Посланчик С.Ю. | Москва | | 29 | 2 | 38 | 69 |
23 | Железкин А.С. | Моск. обл. г Мытищи | | 31 | 9 | 32 | 72 |
24 | Макартычан А.Ю. | Краснодар | | 1 | 23 | 50 | 74 |
25 | Яковлев А.Б. | С. Петербург | | 36 | 27 | 14 | 77 |
26-27 | Поповцев А.В. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 50 | 24 | 8 | 82 |
Кофман М.Б. | Краснодар | ККОООиР | 8 | 35 | 39 | 82 |
28 | Зубарев Д. Г. | Москва | РСК "Микадо" | 20 | 26 | 39 | 85 |
29-30 | Чернов А.Е. | Саратов | РСК "АРМ" | 25 | 46 | 15 | 86 |
Сухов А.Н. | Н. Новгород | | 28 | 19 | 39 | 86 |
31 | Штерн А.Л. | Москва | РСК "Рыбалка на Руси" | 50 | 30 | 7 | 87 |
32 | Шанин А.К. | Краснодар | | 10 | 28 | 50 | 88 |
33-34-35 |
Новиков В.А. | Москва | | 50 | 4 | 36 | 90 |
Серов Г.И. | Москва | РСК "Микадо" | 50 | 36 | 4 | 90 |
Витужников B.C. | Саратов | РСК "АРМ" | 37 | 40 | 13 | 90 |
36 | Пименов И.И. | Москва | РСК "Микадо" | 11 | 34 | 50 | 95 |
37 | Клюквин В.Ю. | Москва |
МСРК | 18 | 45 | 33 | 96 |
38 | Иноземцев М.В. | Моск. обл. г Люберцы | РОО "МСО РиО" | 44 | 20 | 35 | 99 |
39-40 | Кашкаров Д.С. | Москва | РСК "Микадо" | 50 | 31 | 19 | 100 |
Каледин М.П. | Саратов | РСК "АРМ" | 40 | 44 | 16 | 100 |
41 | Андреев В.П. | Москва | ЦСВОО | 35 | 50 | 18 | 103 |
42 | Радзишевский С.Э. | Москва | Рыболовный Альманах | 38 | 41 | 25 | 104 |
43-44 | Пастушков А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 50 | 39 | 17 | 106 |
Питерцов А.В. | Москва | МСРК | 6 | 50 | 50 | 106 |
45 | Морданов С.Г. | Москва | РОО "МСО РиО" | 34 | 38 | 37 | 109 |
46 | Чабуткин Е.К. | Ярославль | ЯОООиР | 41 | 43 | 26 | 110 |
47-48 | Пшеничный Ю.В. | Москва | ЦСВОО | 32 | 32 | 50 | 114 |
Грибков К.А. | Москва | МВОО ЦО МОРФ | 33 | 42 | 39 | 114 |
49 | Татаринцев М.Ю. | Саратов | РСК "АРМ" | 42 | 46 | 27 | 115 |
50 | Смольков С.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 16 | 50 | 50 | 116 |
|