|
Итоговый рейтинг первого дивизиона Российской спиннинговой
за 2005 год
N |
Фамилия И.О. |
Регион |
Клуб |
Лиманы приазовья |
Московские зори |
Кубок Ярославля |
Кубок АРМ |
Рейтинг |
Средний % |
1 |
Бауков В.А. |
С. Петербург |
|
1 |
14 |
22 |
3 |
18 |
7.521928 |
2 |
Лобов В.А. |
Ярославль |
ЯОООиР |
14 |
50 |
1 |
5 |
20 |
8.332428 |
3 |
Марков А.А. |
Саратов |
РСК "АРМ" |
18 |
1 |
18 |
2 |
21 |
7.283091 |
4 |
Клочков И.А. |
Москва |
|
4 |
8 |
9 |
50 |
21 |
3.573637 |
5 |
Шабаров М.И. |
С. Петербург |
Рыболов ПРОФИ |
7 |
5 |
10 |
11 |
22 |
6.534425 |
6 |
Воробьев А.А. |
С. Петербург |
|
11 |
21 |
7 |
4 |
22 |
5.015819 |
7 |
Бородин М.В. |
С. Петербург |
Рыболов ПРОФИ |
27 |
6 |
3 |
17 |
26 |
4.789489 |
8 |
Меньшов Н.Н. |
С. Петербург |
|
8 |
4 |
19 |
50 |
31 |
5.467636 |
9 |
Никулин Р.Ф. |
Московская обл. |
|
17 |
9 |
6 |
20 |
32 |
4.943639 |
10 |
Сюсюков И.А. |
Москва |
РОО "МСО РиО" |
16 |
7 |
27 |
10 |
33 |
3.702103 |
11 | Давыдов Д.В. | Саратов | РСК"АРМ" | 29 | 16 | 17 | 1 | 34 | 6.455873 |
12 | Жуков И.И. | С. Петербург | Рыболов ПРОФИ | 30 | 2 | 27 | 7 | 36 | 5.582459 |
13 | Бабаков И.С. | Москва | РОО "МСО РиО" | 9 | 12 | 21 | 16 | 37 | 3.598043 |
14 | Заботин А.В. | Москва | РСК "Микадо" | 23 | 18 | 5 | 15 | 38 | 3.938544 |
15 | Тарновский С.А. | Московская обл. | | 32 | 20 | 11 | 8 | 39 | 2.950638 |
16 | Фок И.Е. | Москва | РОО "МСО РиО" | 20 | 11 | 20 | 9 | 40 | 3.965706 |
17 | Гусев И.А. | Ст. Оскол | | 25 | 50 | 4 | 13 | 42 | 3.32812 |
18 | Кожевников С.В. | Саратов | РСК"АРМ" | 50 | 24 | 14 | 6 | 44 | 3.314912 |
19 | Куликов М.В. | Москва | РСК "Микадо" | 50 | 13 | 13 | 18 | 44 | 3.248501 |
20 | Крюков Е.В. | Ярославль | ЯОООиР | 50 | 25 | 8 | 14 | 47 | 2.064385 |
21 | Пашкевич С.В. | С. Петербург | | 13 | 19 | 27 | 19 | 51 | 2.298593 |
22 | Онищенко С.В. | Саратов | РСК "АРМ" | 12 | 50 | 23 | 22 | 57 | 1.643012 |
23 | Адонин А.А. | Ст. Оскол | | 10 | 50 | 27 | 21 | 58 | 1.3069 |
24 | Шиканов С.Ю. | Яросл.обл.г. Ростов | | 31 | 50 | 12 | 23 | 66 | 2.288701 |
25 | Додин И. С. | Саратов | РСК "АРМ" | 5 | 50 | 50 | 12 | 67 | 2.257837 |
26 | Павлов A.M. | С. Петербург | | 50 | 3 | 15 | 50 | 68 | 2.894626 |
27 | Самохвалов А.С. | Саратов | РСК "АРМ" | 24 | 22 | 24 | 50 | 70 | 1.121874 |
28 | Дмитриев В.А. | Московская обл. | | 19 | 50 | 2 | 50 | 71 | 3.514313 |
29 | Раскольцев Д.Б. | Саратов | РСК "АРМ" | 3 | 50 | 50 | 24 | 77 | 1.508292 |
30 | Лазарев А.В. | С. Петербург | | 15 | 50 | 16 | 50 | 81 | 1.897494 |
31 | Бобрышев В.С. | Москва | | 50 | 10 | 25 | 50 | 85 | 1.789528 |
32 | Сметанин Э.В. | Тверская обл. г. Конаково | | 50 | 15 | 27 | 50 | 92 | 1.035008 |
33 | Грачев О.В. | Ярославль | ЯОООиР | 21 | 50 | 27 | 50 | 98 | 0.626438 |
34 | Кофанов Б.И. | Москва | | 50 | 23 | 26 | 50 | 99 | 0.362878 |
35 | Тхор Д.Б. | Саратов | РСК "АРМ" | 2 | 50 | 50 | 50 | 102 | 3.407478 |
36 | Адрианов С.Б. | Ярославль | ЯОООиР | 26 | 50 | 27 | 50 | 103 | 0.34136 |
37 | Крутов М.Б. | Московская обл. | РК "Чайка" | 28 | 25 | 50 | 50 | 103 | 0.340136 |
38 | Букреев Ю.К. | Краснодар | | 6 | 50 | 50 | 50 | 106 | 1.639505 |
39 | Закревский В. В. | Московская обл. | РК "Чайка" | 50 | 25 | 34 | 50 | 109 | 0 |
40 | Феофилатьев А.В. | С. Петербург | | 50 | 17 | 50 | 50 | 117 | 1.138508 |
41 |
Мотин П.А. |
Саратов |
|
22 |
50 |
50 |
50 |
122 |
0.57505 |
42 |
Петров Д.Е. |
Саратов |
РСК "АРМ" |
33 |
50 |
50 |
50 |
133 |
0.133363 |
43 |
Величинский Д.Б. |
Москва |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
44 |
Крутов А.Б. |
Московская обл. |
РК "Чайка" |
50 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
45 |
Огай В.Г. |
Москва |
Рыболовный альманах |
50 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
46 |
Осипов Р.В. |
Саратов |
РСК "АРМ" |
50 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
47 |
Русин А.А. |
Москва |
РСК "Микадо" |
50 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
48 |
Савенко А.В. |
Н. Новгород |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
49 |
Савенко В. В. |
Н. Новгород |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
50 |
Черногаев А.Ю. |
Москва |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
|
|
|